TOP

立委.雲林縣

雲林縣 立委當選名單

  • 第1選舉區 蘇治芬
  • 第2選舉區 劉建國

第2選舉區 總得票

斗六市、斗南鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉

中選會 即時開票

294/294 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 119,468 (57.30 %)
4號 謝淑亞 82,150 (39.40 %)
1號 彭新銘 6,070 (2.91 %)
3號 張永津 805 (0.39 %)
中選會 22:45 更新

第2選舉區 詳細得票

斗六市

82/82 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 33,644 (51.19 %)
4號 謝淑亞 30,133 (45.85 %)
1號 彭新銘 1,698 (2.58 %)
3號 張永津 245 (0.37 %)
中選會 22:45 更新

斗南鎮

36/36 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 14,929 (54.69 %)
4號 謝淑亞 10,732 (39.31 %)
1號 彭新銘 1,546 (5.66 %)
3號 張永津 92 (0.34 %)
中選會 22:45 更新

西螺鎮

38/38 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 17,191 (64.23 %)
4號 謝淑亞 8,717 (32.57 %)
1號 彭新銘 744 (2.78 %)
3號 張永津 112 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

古坑鄉

29/29 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 10,163 (52.78 %)
4號 謝淑亞 8,702 (45.20 %)
1號 彭新銘 334 (1.73 %)
3號 張永津 55 (0.29 %)
中選會 22:45 更新

大埤鄉

18/18 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 7,057 (62.13 %)
4號 謝淑亞 3,915 (34.47 %)
1號 彭新銘 344 (3.03 %)
3號 張永津 43 (0.38 %)
中選會 22:45 更新

莿桐鄉

27/27 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 11,353 (64.07 %)
4號 謝淑亞 5,881 (33.19 %)
1號 彭新銘 412 (2.33 %)
3號 張永津 74 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

林內鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 6,426 (59.19 %)
4號 謝淑亞 4,190 (38.59 %)
1號 彭新銘 206 (1.90 %)
3號 張永津 35 (0.32 %)
中選會 22:45 更新

二崙鄉

27/27 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 10,194 (65.43 %)
4號 謝淑亞 4,931 (31.65 %)
1號 彭新銘 391 (2.51 %)
3號 張永津 65 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

崙背鄉

21/21 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 劉建國 8,511 (61.06 %)
4號 謝淑亞 4,949 (35.50 %)
1號 彭新銘 395 (2.83 %)
3號 張永津 84 (0.60 %)
中選會 22:45 更新