TOP

立委.雲林縣

雲林縣 立委當選名單

  • 第1選舉區 蘇治芬
  • 第2選舉區 劉建國

第1選舉區 總得票

虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

中選會 即時開票

315/315 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 94,786 (50.61 %)
1號 張嘉郡 86,862 (46.38 %)
3號 林富源 3,558 (1.90 %)
4號 李昭儀 2,088 (1.11 %)
中選會 22:45 更新

第1選舉區 詳細得票

虎尾鎮

50/50 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張嘉郡 20,113 (49.21 %)
2號 蘇治芬 19,238 (47.07 %)
3號 林富源 981 (2.40 %)
4號 李昭儀 536 (1.31 %)
中選會 22:45 更新

土庫鎮

30/30 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 8,225 (48.89 %)
1號 張嘉郡 8,100 (48.15 %)
3號 林富源 332 (1.97 %)
4號 李昭儀 165 (0.98 %)
中選會 22:45 更新

北港鎮

42/42 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 13,547 (57.96 %)
1號 張嘉郡 9,176 (39.26 %)
3號 林富源 416 (1.78 %)
4號 李昭儀 234 (1.00 %)
中選會 22:45 更新

麥寮鄉

36/36 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張嘉郡 12,163 (52.46 %)
2號 蘇治芬 9,924 (42.80 %)
3號 林富源 644 (2.78 %)
4號 李昭儀 455 (1.96 %)
中選會 22:45 更新

東勢鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 4,037 (48.92 %)
1號 張嘉郡 4,007 (48.55 %)
3號 林富源 143 (1.73 %)
4號 李昭儀 66 (0.80 %)
中選會 22:45 更新

褒忠鄉

14/14 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 3,954 (51.93 %)
1號 張嘉郡 3,470 (45.57 %)
3號 林富源 118 (1.55 %)
4號 李昭儀 72 (0.95 %)
中選會 22:45 更新

台西鄉

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張嘉郡 6,568 (52.46 %)
2號 蘇治芬 5,576 (44.53 %)
3號 林富源 253 (2.02 %)
4號 李昭儀 124 (0.99 %)
中選會 22:45 更新

元長鄉

26/26 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 7,834 (54.54 %)
1號 張嘉郡 6,268 (43.64 %)
3號 林富源 161 (1.12 %)
4號 李昭儀 100 (0.70 %)
中選會 22:45 更新

四湖鄉

25/25 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 6,027 (51.00 %)
1號 張嘉郡 5,502 (46.56 %)
3號 林富源 174 (1.47 %)
4號 李昭儀 114 (0.96 %)
中選會 22:45 更新

口湖鄉

26/26 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 8,043 (54.79 %)
1號 張嘉郡 6,351 (43.27 %)
3號 林富源 167 (1.14 %)
4號 李昭儀 118 (0.80 %)
中選會 22:45 更新

水林鄉

26/26 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蘇治芬 8,381 (60.74 %)
1號 張嘉郡 5,144 (37.28 %)
3號 林富源 169 (1.22 %)
4號 李昭儀 104 (0.75 %)
中選會 22:45 更新