TOP

立委.台東縣

台東縣 立委當選名單

  • 台東縣選舉區 劉櫂豪

台東縣選舉區 總得票

台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉

中選會 即時開票

236/236 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 41,493 (53.09 %)
1號 張志明 32,737 (41.88 %)
2號 陳允萍 3,527 (4.51 %)
3號 張坤和 404 (0.52 %)
中選會 22:45 更新

台東縣選舉區 詳細得票

台東市

91/91 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 25,074 (52.07 %)
1號 張志明 20,358 (42.28 %)
2號 陳允萍 2,517 (5.23 %)
3號 張坤和 207 (0.43 %)
中選會 22:45 更新

成功鎮

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 1,708 (49.01 %)
1號 張志明 1,651 (47.37 %)
2號 陳允萍 104 (2.98 %)
3號 張坤和 22 (0.63 %)
中選會 22:45 更新

關山鎮

9/9 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 1,836 (51.16 %)
1號 張志明 1,636 (45.58 %)
2號 陳允萍 101 (2.81 %)
3號 張坤和 16 (0.45 %)
中選會 22:45 更新

卑南鄉

22/22 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 3,607 (57.88 %)
1號 張志明 2,334 (37.45 %)
2號 陳允萍 243 (3.90 %)
3號 張坤和 48 (0.77 %)
中選會 22:45 更新

鹿野鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 1,900 (61.47 %)
1號 張志明 1,085 (35.10 %)
2號 陳允萍 91 (2.94 %)
3號 張坤和 15 (0.49 %)
中選會 22:45 更新

池上鄉

12/12 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 1,803 (56.13 %)
1號 張志明 1,305 (40.63 %)
2號 陳允萍 85 (2.65 %)
3號 張坤和 19 (0.59 %)
中選會 22:45 更新

東河鄉

11/11 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 1,208 (58.84 %)
1號 張志明 780 (37.99 %)
2號 陳允萍 58 (2.83 %)
3號 張坤和 7 (0.34 %)
中選會 22:45 更新

長濱鄉

11/11 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 691 (50.85 %)
1號 張志明 607 (44.67 %)
2號 陳允萍 51 (3.75 %)
3號 張坤和 10 (0.74 %)
中選會 22:45 更新

太麻里鄉

15/15 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 2,063 (59.68 %)
1號 張志明 1,225 (35.44 %)
2號 陳允萍 128 (3.70 %)
3號 張坤和 41 (1.19 %)
中選會 22:45 更新

大武鄉

6/6 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 595 (53.36 %)
1號 張志明 471 (42.24 %)
2號 陳允萍 45 (4.04 %)
3號 張坤和 4 (0.36 %)
中選會 22:45 更新

綠島鄉

4/4 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張志明 941 (56.82 %)
4號 劉櫂豪 635 (38.35 %)
2號 陳允萍 70 (4.23 %)
3號 張坤和 10 (0.60 %)
中選會 22:45 更新

海端鄉

6/6 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 61 (48.03 %)
1號 張志明 60 (47.24 %)
2號 陳允萍 5 (3.94 %)
3號 張坤和 1 (0.79 %)
中選會 22:45 更新

延平鄉

5/5 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 71 (50.71 %)
1號 張志明 61 (43.57 %)
2號 陳允萍 6 (4.29 %)
3號 張坤和 2 (1.43 %)
中選會 22:45 更新

金峰鄉

6/6 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張志明 45 (61.64 %)
4號 劉櫂豪 23 (31.51 %)
2號 陳允萍 4 (5.48 %)
3號 張坤和 1 (1.37 %)
中選會 22:45 更新

達仁鄉

7/7 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 張志明 59 (59.00 %)
4號 劉櫂豪 40 (40.00 %)
2號 陳允萍 1 (1.00 %)
3號 張坤和 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

蘭嶼鄉

4/4 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 劉櫂豪 178 (56.33 %)
1號 張志明 119 (37.66 %)
2號 陳允萍 18 (5.70 %)
3號 張坤和 1 (0.32 %)
中選會 22:45 更新