TOP

立委.花蓮縣

花蓮縣 立委當選名單

  • 花蓮縣選舉區 傅崐萁

花蓮縣選舉區 總得票

花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉

中選會 即時開票

324/324 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 64,060 (45.97 %)
2號 蕭美琴 56,485 (40.53 %)
3號 黃啟嘉 17,507 (12.56 %)
4號 許願神 795 (0.57 %)
1號 蕭嘉豪 417 (0.30 %)
5號 曹純明 90 (0.06 %)
中選會 22:45 更新

花蓮縣選舉區 詳細得票

花蓮市

91/91 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 23,039 (42.80 %)
2號 蕭美琴 22,876 (42.50 %)
3號 黃啟嘉 7,356 (13.67 %)
4號 許願神 380 (0.71 %)
1號 蕭嘉豪 149 (0.28 %)
5號 曹純明 31 (0.06 %)
中選會 22:45 更新

鳳林鎮

15/15 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 2,886 (52.83 %)
2號 蕭美琴 1,931 (35.35 %)
3號 黃啟嘉 611 (11.18 %)
1號 蕭嘉豪 20 (0.37 %)
4號 許願神 12 (0.22 %)
5號 曹純明 3 (0.05 %)
中選會 22:45 更新

玉里鎮

25/25 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 4,535 (53.32 %)
2號 蕭美琴 3,136 (36.87 %)
3號 黃啟嘉 777 (9.13 %)
1號 蕭嘉豪 30 (0.35 %)
4號 許願神 21 (0.25 %)
5號 曹純明 7 (0.08 %)
中選會 22:45 更新

新城鄉

19/19 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 3,888 (46.46 %)
2號 蕭美琴 3,226 (38.55 %)
3號 黃啟嘉 1,166 (13.93 %)
4號 許願神 49 (0.59 %)
1號 蕭嘉豪 33 (0.39 %)
5號 曹純明 6 (0.07 %)
中選會 22:45 更新

吉安鄉

68/68 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 19,223 (45.48 %)
2號 蕭美琴 17,411 (41.20 %)
3號 黃啟嘉 5,209 (12.32 %)
4號 許願神 268 (0.63 %)
1號 蕭嘉豪 122 (0.29 %)
5號 曹純明 31 (0.07 %)
中選會 22:45 更新

壽豐鄉

21/21 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 3,564 (48.39 %)
2號 蕭美琴 3,051 (41.43 %)
3號 黃啟嘉 691 (9.38 %)
4號 許願神 28 (0.38 %)
1號 蕭嘉豪 26 (0.35 %)
5號 曹純明 5 (0.07 %)
中選會 22:45 更新

光復鄉

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 1,550 (45.19 %)
2號 蕭美琴 1,290 (37.61 %)
3號 黃啟嘉 573 (16.71 %)
4號 許願神 9 (0.26 %)
1號 蕭嘉豪 6 (0.17 %)
5號 曹純明 2 (0.06 %)
中選會 22:45 更新

豐濱鄉

7/7 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 蕭美琴 190 (43.38 %)
6號 傅崐萁 184 (42.01 %)
3號 黃啟嘉 62 (14.16 %)
1號 蕭嘉豪 1 (0.23 %)
5號 曹純明 1 (0.23 %)
4號 許願神 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

瑞穗鄉

13/13 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 1,973 (49.91 %)
2號 蕭美琴 1,567 (39.64 %)
3號 黃啟嘉 384 (9.71 %)
1號 蕭嘉豪 15 (0.38 %)
4號 許願神 14 (0.35 %)
5號 曹純明 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

富里鄉

13/13 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 2,496 (56.93 %)
2號 蕭美琴 1,377 (31.41 %)
3號 黃啟嘉 489 (11.15 %)
1號 蕭嘉豪 11 (0.25 %)
4號 許願神 8 (0.18 %)
5號 曹純明 3 (0.07 %)
中選會 22:45 更新

秀林鄉

18/18 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 554 (51.63 %)
2號 蕭美琴 358 (33.36 %)
3號 黃啟嘉 155 (14.45 %)
4號 許願神 3 (0.28 %)
1號 蕭嘉豪 2 (0.19 %)
5號 曹純明 1 (0.09 %)
中選會 22:45 更新

萬榮鄉

7/7 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 62 (50.00 %)
2號 蕭美琴 37 (29.84 %)
3號 黃啟嘉 21 (16.94 %)
1號 蕭嘉豪 2 (1.61 %)
4號 許願神 2 (1.61 %)
5號 曹純明 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

卓溪鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 傅崐萁 106 (68.39 %)
2號 蕭美琴 35 (22.58 %)
3號 黃啟嘉 13 (8.39 %)
4號 許願神 1 (0.65 %)
1號 蕭嘉豪 0 (0.00 %)
5號 曹純明 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新