TOP

立委.新北市

新北市 立委當選名單

  • 第1選舉區 洪孟楷
  • 第2選舉區 林淑芬
  • 第3選舉區 余天
  • 第4選舉區 吳秉叡
  • 第5選舉區 蘇巧慧
  • 第6選舉區 張宏陸
  • 第7選舉區 羅致政
  • 第8選舉區 江永昌
  • 第9選舉區 林德福
  • 第10選舉區 吳琪銘
  • 第11選舉區 羅明才
  • 第12選舉區 賴品妤

第1選舉區 總得票

淡水區、泰山區、林口區、三芝區、石門區、八里區

中選會 即時開票

286/286 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 洪孟楷 119,401 (46.40 %)
6號 呂孫綾 110,162 (42.81 %)
3號 張衞航 19,641 (7.63 %)
5號 余長欣 3,663 (1.42 %)
2號 陳昭宏 2,579 (1.00 %)
1號 歐崇敬 892 (0.35 %)
4號 張立蔭 604 (0.23 %)
8號 陳榮太 366 (0.14 %)
中選會 22:45 更新

第1選舉區 詳細得票

淡水區

114/114 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 洪孟楷 50,264 (47.82 %)
6號 呂孫綾 41,022 (39.03 %)
3號 張衞航 10,110 (9.62 %)
5號 余長欣 1,606 (1.53 %)
2號 陳昭宏 1,349 (1.28 %)
1號 歐崇敬 401 (0.38 %)
4號 張立蔭 240 (0.23 %)
8號 陳榮太 123 (0.12 %)
中選會 22:45 更新

泰山區

48/48 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 呂孫綾 22,458 (49.22 %)
7號 洪孟楷 18,898 (41.42 %)
3號 張衞航 3,026 (6.63 %)
5號 余長欣 575 (1.26 %)
2號 陳昭宏 313 (0.69 %)
1號 歐崇敬 137 (0.30 %)
4號 張立蔭 113 (0.25 %)
8號 陳榮太 107 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

林口區

73/73 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 洪孟楷 30,777 (48.34 %)
6號 呂孫綾 27,020 (42.44 %)
3號 張衞航 3,940 (6.19 %)
5號 余長欣 1,079 (1.69 %)
2號 陳昭宏 421 (0.66 %)
1號 歐崇敬 226 (0.36 %)
4號 張立蔭 130 (0.20 %)
8號 陳榮太 73 (0.11 %)
中選會 22:45 更新

三芝區

21/21 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 洪孟楷 6,104 (46.15 %)
6號 呂孫綾 5,870 (44.38 %)
3號 張衞航 894 (6.76 %)
2號 陳昭宏 146 (1.10 %)
5號 余長欣 109 (0.82 %)
4號 張立蔭 47 (0.36 %)
1號 歐崇敬 41 (0.31 %)
8號 陳榮太 15 (0.11 %)
中選會 22:45 更新

石門區

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 洪孟楷 3,197 (46.35 %)
6號 呂孫綾 3,131 (45.40 %)
3號 張衞航 400 (5.80 %)
2號 陳昭宏 70 (1.01 %)
5號 余長欣 49 (0.71 %)
4號 張立蔭 19 (0.28 %)
1號 歐崇敬 16 (0.23 %)
8號 陳榮太 15 (0.22 %)
中選會 22:45 更新

八里區

20/20 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 呂孫綾 10,661 (46.81 %)
7號 洪孟楷 10,161 (44.61 %)
3號 張衞航 1,271 (5.58 %)
2號 陳昭宏 280 (1.23 %)
5號 余長欣 245 (1.08 %)
1號 歐崇敬 71 (0.31 %)
4號 張立蔭 55 (0.24 %)
8號 陳榮太 33 (0.14 %)
中選會 22:45 更新