TOP

立委.宜蘭縣

宜蘭縣 立委當選名單

  • 宜蘭縣選舉區 陳歐珀

宜蘭縣選舉區 總得票

宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉

中選會 即時開票

421/421 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 121,526 (46.23 %)
5號 呂國華 89,380 (34.00 %)
1號 黃定和 33,026 (12.56 %)
6號 孫博萮 15,570 (5.92 %)
3號 許育嘉 1,730 (0.66 %)
4號 林獻山 1,618 (0.62 %)
中選會 22:45 更新

宜蘭縣選舉區 詳細得票

宜蘭市

81/81 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 20,864 (37.31 %)
5號 呂國華 19,436 (34.75 %)
1號 黃定和 12,078 (21.60 %)
6號 孫博萮 2,996 (5.36 %)
4號 林獻山 285 (0.51 %)
3號 許育嘉 265 (0.47 %)
中選會 22:45 更新

羅東鎮

51/51 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 18,846 (46.45 %)
5號 呂國華 14,347 (35.36 %)
1號 黃定和 3,800 (9.37 %)
6號 孫博萮 2,961 (7.30 %)
3號 許育嘉 342 (0.84 %)
4號 林獻山 273 (0.67 %)
中選會 22:45 更新

蘇澳鎮

47/47 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 11,286 (48.75 %)
5號 呂國華 8,259 (35.68 %)
1號 黃定和 1,833 (7.92 %)
6號 孫博萮 1,452 (6.27 %)
3號 許育嘉 185 (0.80 %)
4號 林獻山 135 (0.58 %)
中選會 22:45 更新

頭城鎮

32/32 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
5號 呂國華 7,569 (45.69 %)
2號 陳歐珀 6,547 (39.52 %)
1號 黃定和 1,333 (8.05 %)
6號 孫博萮 897 (5.42 %)
4號 林獻山 116 (0.70 %)
3號 許育嘉 103 (0.62 %)
中選會 22:45 更新

礁溪鄉

34/34 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 10,294 (47.63 %)
5號 呂國華 7,356 (34.04 %)
1號 黃定和 2,562 (11.86 %)
6號 孫博萮 1,150 (5.32 %)
4號 林獻山 129 (0.60 %)
3號 許育嘉 120 (0.56 %)
中選會 22:45 更新

壯圍鄉

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 7,230 (48.62 %)
5號 呂國華 4,543 (30.55 %)
1號 黃定和 2,270 (15.27 %)
6號 孫博萮 656 (4.41 %)
4號 林獻山 93 (0.63 %)
3號 許育嘉 77 (0.52 %)
中選會 22:45 更新

員山鄉

33/33 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 9,801 (50.51 %)
5號 呂國華 5,786 (29.82 %)
1號 黃定和 2,738 (14.11 %)
6號 孫博萮 889 (4.58 %)
4號 林獻山 100 (0.52 %)
3號 許育嘉 91 (0.47 %)
中選會 22:45 更新

冬山鄉

41/41 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 16,935 (52.33 %)
5號 呂國華 9,727 (30.05 %)
1號 黃定和 2,879 (8.90 %)
6號 孫博萮 2,326 (7.19 %)
3號 許育嘉 284 (0.88 %)
4號 林獻山 214 (0.66 %)
中選會 22:45 更新

五結鄉

38/38 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 12,627 (51.17 %)
5號 呂國華 7,695 (31.19 %)
1號 黃定和 2,470 (10.01 %)
6號 孫博萮 1,539 (6.24 %)
3號 許育嘉 174 (0.71 %)
4號 林獻山 170 (0.69 %)
中選會 22:45 更新

三星鄉

23/23 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 陳歐珀 6,747 (52.77 %)
5號 呂國華 4,176 (32.66 %)
1號 黃定和 1,018 (7.96 %)
6號 孫博萮 667 (5.22 %)
4號 林獻山 93 (0.73 %)
3號 許育嘉 84 (0.66 %)
中選會 22:45 更新

大同鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
5號 呂國華 286 (47.75 %)
2號 陳歐珀 239 (39.90 %)
1號 黃定和 36 (6.01 %)
6號 孫博萮 26 (4.34 %)
4號 林獻山 8 (1.34 %)
3號 許育嘉 4 (0.67 %)
中選會 22:45 更新

南澳鄉

7/7 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
5號 呂國華 200 (60.06 %)
2號 陳歐珀 110 (33.03 %)
6號 孫博萮 11 (3.30 %)
1號 黃定和 9 (2.70 %)
4號 林獻山 2 (0.60 %)
3號 許育嘉 1 (0.30 %)
中選會 22:45 更新