TOP

立委.屏東縣

屏東縣 立委當選名單

  • 第1選舉區 鍾佳濱
  • 第2選舉區 蘇震清

第1選舉區 總得票

屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉

中選會 即時開票

324/324 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 119,871 (49.55 %)
1號 葉壽山 90,467 (37.40 %)
4號 蔣月惠 24,118 (9.97 %)
6號 潘偉龍 4,476 (1.85 %)
3號 黃冬輝 2,700 (1.12 %)
5號 秦鴻明 281 (0.12 %)
中選會 22:45 更新

第1選舉區 詳細得票

屏東市

144/144 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 54,569 (44.93 %)
1號 葉壽山 51,852 (42.69 %)
4號 蔣月惠 12,816 (10.55 %)
3號 黃冬輝 1,134 (0.93 %)
6號 潘偉龍 973 (0.80 %)
5號 秦鴻明 104 (0.09 %)
中選會 22:45 更新

長治鄉

22/22 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 9,841 (52.08 %)
1號 葉壽山 6,430 (34.03 %)
4號 蔣月惠 1,930 (10.21 %)
3號 黃冬輝 361 (1.91 %)
6號 潘偉龍 316 (1.67 %)
5號 秦鴻明 18 (0.10 %)
中選會 22:45 更新

麟洛鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 4,343 (57.33 %)
1號 葉壽山 2,292 (30.25 %)
4號 蔣月惠 689 (9.09 %)
3號 黃冬輝 164 (2.16 %)
6號 潘偉龍 84 (1.11 %)
5號 秦鴻明 4 (0.05 %)
中選會 22:45 更新

九如鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 8,463 (60.24 %)
1號 葉壽山 3,858 (27.46 %)
4號 蔣月惠 1,360 (9.68 %)
6號 潘偉龍 221 (1.57 %)
3號 黃冬輝 125 (0.89 %)
5號 秦鴻明 22 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

里港鄉

20/20 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 9,231 (56.27 %)
1號 葉壽山 5,245 (31.97 %)
4號 蔣月惠 1,528 (9.31 %)
6號 潘偉龍 271 (1.65 %)
3號 黃冬輝 115 (0.70 %)
5號 秦鴻明 16 (0.10 %)
中選會 22:45 更新

鹽埔鄉

23/23 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 7,416 (47.92 %)
1號 葉壽山 5,834 (37.69 %)
4號 蔣月惠 1,706 (11.02 %)
6號 潘偉龍 328 (2.12 %)
3號 黃冬輝 174 (1.12 %)
5號 秦鴻明 19 (0.12 %)
中選會 22:45 更新

高樹鄉

23/23 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 8,949 (60.21 %)
1號 葉壽山 4,464 (30.03 %)
4號 蔣月惠 970 (6.53 %)
6號 潘偉龍 259 (1.74 %)
3號 黃冬輝 160 (1.08 %)
5號 秦鴻明 62 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

內埔鄉

40/40 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 鍾佳濱 16,946 (51.67 %)
1號 葉壽山 10,263 (31.30 %)
4號 蔣月惠 3,074 (9.37 %)
6號 潘偉龍 2,017 (6.15 %)
3號 黃冬輝 459 (1.40 %)
5號 秦鴻明 35 (0.11 %)
中選會 22:45 更新

三地門鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 葉壽山 116 (54.72 %)
2號 鍾佳濱 65 (30.66 %)
4號 蔣月惠 23 (10.85 %)
6號 潘偉龍 5 (2.36 %)
3號 黃冬輝 2 (0.94 %)
5號 秦鴻明 1 (0.47 %)
中選會 22:45 更新

霧臺鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 葉壽山 31 (55.36 %)
2號 鍾佳濱 18 (32.14 %)
4號 蔣月惠 5 (8.93 %)
3號 黃冬輝 1 (1.79 %)
6號 潘偉龍 1 (1.79 %)
5號 秦鴻明 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

瑪家鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 葉壽山 82 (60.74 %)
2號 鍾佳濱 30 (22.22 %)
4號 蔣月惠 17 (12.59 %)
3號 黃冬輝 5 (3.70 %)
6號 潘偉龍 1 (0.74 %)
5號 秦鴻明 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新