TOP

立委.台南市

台南市 立委當選名單

  • 第1選舉區 賴惠員
  • 第2選舉區 郭國文
  • 第3選舉區 陳亭妃
  • 第4選舉區 林宜瑾
  • 第5選舉區 林俊憲
  • 第6選舉區 王定宇

第1選舉區 總得票

新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區、學甲區、將軍區、北門區

中選會 即時開票

309/309 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 99,344 (55.64 %)
7號 蔡育輝 68,568 (38.40 %)
2號 顏耀星 8,793 (4.92 %)
4號 蔡承攸 616 (0.35 %)
6號 黃天辰 534 (0.30 %)
5號 蘇志仁 389 (0.22 %)
1號 康淑敏 306 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

第1選舉區 詳細得票

新營區

59/59 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 蔡育輝 21,476 (47.12 %)
3號 賴惠員 20,714 (45.45 %)
2號 顏耀星 3,004 (6.59 %)
5號 蘇志仁 130 (0.29 %)
4號 蔡承攸 119 (0.26 %)
6號 黃天辰 68 (0.15 %)
1號 康淑敏 62 (0.14 %)
中選會 22:45 更新

鹽水區

31/31 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 7,819 (51.05 %)
7號 蔡育輝 6,712 (43.82 %)
2號 顏耀星 649 (4.24 %)
4號 蔡承攸 56 (0.37 %)
6號 黃天辰 37 (0.24 %)
5號 蘇志仁 22 (0.14 %)
1號 康淑敏 21 (0.14 %)
中選會 22:45 更新

白河區

32/32 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 10,228 (61.36 %)
7號 蔡育輝 5,630 (33.78 %)
2號 顏耀星 628 (3.77 %)
4號 蔡承攸 62 (0.37 %)
6號 黃天辰 50 (0.30 %)
5號 蘇志仁 36 (0.22 %)
1號 康淑敏 35 (0.21 %)
中選會 22:45 更新

柳營區

26/26 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 6,708 (50.21 %)
7號 蔡育輝 5,924 (44.34 %)
2號 顏耀星 613 (4.59 %)
4號 蔡承攸 43 (0.32 %)
5號 蘇志仁 28 (0.21 %)
6號 黃天辰 26 (0.19 %)
1號 康淑敏 19 (0.14 %)
中選會 22:45 更新

後壁區

29/29 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 8,418 (58.37 %)
7號 蔡育輝 5,220 (36.19 %)
2號 顏耀星 649 (4.50 %)
6號 黃天辰 43 (0.30 %)
4號 蔡承攸 36 (0.25 %)
5號 蘇志仁 34 (0.24 %)
1號 康淑敏 23 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

東山區

22/22 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 6,506 (55.18 %)
7號 蔡育輝 4,693 (39.80 %)
2號 顏耀星 470 (3.99 %)
4號 蔡承攸 42 (0.36 %)
1號 康淑敏 30 (0.25 %)
6號 黃天辰 27 (0.23 %)
5號 蘇志仁 23 (0.20 %)
中選會 22:45 更新

下營區

22/22 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 8,809 (60.63 %)
7號 蔡育輝 4,827 (33.22 %)
2號 顏耀星 726 (5.00 %)
6號 黃天辰 67 (0.46 %)
4號 蔡承攸 56 (0.39 %)
1號 康淑敏 22 (0.15 %)
5號 蘇志仁 22 (0.15 %)
中選會 22:45 更新

六甲區

19/19 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 8,265 (63.07 %)
7號 蔡育輝 4,116 (31.41 %)
2號 顏耀星 588 (4.49 %)
4號 蔡承攸 50 (0.38 %)
6號 黃天辰 34 (0.26 %)
5號 蘇志仁 32 (0.24 %)
1號 康淑敏 20 (0.15 %)
中選會 22:45 更新

學甲區

27/27 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 10,095 (64.45 %)
7號 蔡育輝 4,579 (29.23 %)
2號 顏耀星 791 (5.05 %)
6號 黃天辰 88 (0.56 %)
4號 蔡承攸 54 (0.34 %)
1號 康淑敏 33 (0.21 %)
5號 蘇志仁 24 (0.15 %)
中選會 22:45 更新

將軍區

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 7,856 (66.60 %)
7號 蔡育輝 3,379 (28.65 %)
2號 顏耀星 369 (3.13 %)
4號 蔡承攸 78 (0.66 %)
6號 黃天辰 66 (0.56 %)
1號 康淑敏 25 (0.21 %)
5號 蘇志仁 22 (0.19 %)
中選會 22:45 更新

北門區

18/18 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 賴惠員 3,926 (62.08 %)
7號 蔡育輝 2,012 (31.82 %)
2號 顏耀星 306 (4.84 %)
6號 黃天辰 28 (0.44 %)
4號 蔡承攸 20 (0.32 %)
1號 康淑敏 16 (0.25 %)
5號 蘇志仁 16 (0.25 %)
中選會 22:45 更新