TOP

立委.金門縣

金門縣 立委當選名單

  • 金門縣選舉區 陳玉珍

金門縣選舉區 總得票

金城鎮、金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉

中選會 即時開票

84/84 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 21,875 (46.64 %)
7號 陳福海 13,801 (29.42 %)
3號 陳滄江 7,303 (15.57 %)
5號 洪正 1,627 (3.47 %)
1號 洪志恒 899 (1.92 %)
2號 許丕肯 428 (0.91 %)
10號 程耀德 311 (0.66 %)
8號 洪和成 283 (0.60 %)
4號 林志錦 264 (0.56 %)
6號 盧月香 112 (0.24 %)
中選會 22:45 更新

金門縣選舉區 詳細得票

金城鎮

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 7,511 (50.57 %)
7號 陳福海 3,571 (24.04 %)
3號 陳滄江 2,388 (16.08 %)
5號 洪正 501 (3.37 %)
1號 洪志恒 306 (2.06 %)
2號 許丕肯 172 (1.16 %)
10號 程耀德 152 (1.02 %)
4號 林志錦 110 (0.74 %)
8號 洪和成 88 (0.59 %)
6號 盧月香 54 (0.36 %)
中選會 22:45 更新

金沙鎮

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 3,205 (45.90 %)
7號 陳福海 2,643 (37.85 %)
3號 陳滄江 748 (10.71 %)
5號 洪正 167 (2.39 %)
1號 洪志恒 94 (1.35 %)
2號 許丕肯 56 (0.80 %)
8號 洪和成 21 (0.30 %)
10號 程耀德 20 (0.29 %)
4號 林志錦 16 (0.23 %)
6號 盧月香 13 (0.19 %)
中選會 22:45 更新

金湖鎮

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 4,466 (42.53 %)
7號 陳福海 3,828 (36.46 %)
3號 陳滄江 1,472 (14.02 %)
5號 洪正 328 (3.12 %)
1號 洪志恒 167 (1.59 %)
2號 許丕肯 69 (0.66 %)
10號 程耀德 59 (0.56 %)
8號 洪和成 53 (0.50 %)
4號 林志錦 45 (0.43 %)
6號 盧月香 13 (0.12 %)
中選會 22:45 更新

金寧鄉

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 4,909 (45.40 %)
7號 陳福海 2,554 (23.62 %)
3號 陳滄江 2,296 (21.23 %)
5號 洪正 518 (4.79 %)
1號 洪志恒 191 (1.77 %)
2號 許丕肯 111 (1.03 %)
4號 林志錦 79 (0.73 %)
8號 洪和成 72 (0.67 %)
10號 程耀德 60 (0.55 %)
6號 盧月香 23 (0.21 %)
中選會 22:45 更新

烈嶼鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 1,715 (47.12 %)
7號 陳福海 1,169 (32.12 %)
3號 陳滄江 397 (10.91 %)
1號 洪志恒 140 (3.85 %)
5號 洪正 110 (3.02 %)
8號 洪和成 49 (1.35 %)
2號 許丕肯 20 (0.55 %)
10號 程耀德 20 (0.55 %)
4號 林志錦 14 (0.38 %)
6號 盧月香 6 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

烏坵鄉

2/2 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳玉珍 69 (60.53 %)
7號 陳福海 36 (31.58 %)
5號 洪正 3 (2.63 %)
6號 盧月香 3 (2.63 %)
3號 陳滄江 2 (1.75 %)
1號 洪志恒 1 (0.88 %)
2號 許丕肯 0 (0.00 %)
4號 林志錦 0 (0.00 %)
8號 洪和成 0 (0.00 %)
10號 程耀德 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新