TOP

立委.屏東縣

屏東縣 立委當選名單

  • 第1選舉區 鍾佳濱
  • 第2選舉區 蘇震清

第2選舉區 總得票

潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、萬巒鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

中選會 即時開票

381/381 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 107,956 (46.98 %)
2號 周佳琪 91,168 (39.67 %)
8號 張怡 19,209 (8.36 %)
1號 鄭朝明 7,214 (3.14 %)
4號 何秋葺 1,102 (0.48 %)
6號 姚宗翰 957 (0.42 %)
7號 鄭文龍 887 (0.39 %)
9號 馮家芸 682 (0.30 %)
5號 何麗莉 631 (0.27 %)
中選會 22:45 更新

第2選舉區 詳細得票

潮州鎮

44/44 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 14,998 (46.63 %)
2號 周佳琪 12,644 (39.31 %)
8號 張怡 3,073 (9.55 %)
1號 鄭朝明 917 (2.85 %)
4號 何秋葺 180 (0.56 %)
6號 姚宗翰 127 (0.39 %)
7號 鄭文龍 87 (0.27 %)
9號 馮家芸 75 (0.23 %)
5號 何麗莉 61 (0.19 %)
中選會 22:45 更新

東港鎮

38/38 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 13,649 (48.61 %)
2號 周佳琪 10,906 (38.84 %)
8號 張怡 2,174 (7.74 %)
1號 鄭朝明 848 (3.02 %)
6號 姚宗翰 135 (0.48 %)
7號 鄭文龍 124 (0.44 %)
4號 何秋葺 97 (0.35 %)
5號 何麗莉 74 (0.26 %)
9號 馮家芸 71 (0.25 %)
中選會 22:45 更新

恆春鎮

29/29 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 6,450 (41.24 %)
3號 蘇震清 5,620 (35.93 %)
8號 張怡 2,999 (19.18 %)
1號 鄭朝明 227 (1.45 %)
7號 鄭文龍 146 (0.93 %)
9號 馮家芸 61 (0.39 %)
4號 何秋葺 56 (0.36 %)
6號 姚宗翰 49 (0.31 %)
5號 何麗莉 32 (0.20 %)
中選會 22:45 更新

萬丹鄉

39/39 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 15,169 (47.61 %)
2號 周佳琪 12,011 (37.70 %)
8號 張怡 2,584 (8.11 %)
1號 鄭朝明 1,516 (4.76 %)
6號 姚宗翰 153 (0.48 %)
4號 何秋葺 141 (0.44 %)
7號 鄭文龍 130 (0.41 %)
9號 馮家芸 85 (0.27 %)
5號 何麗莉 72 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

萬巒鄉

19/19 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 7,067 (57.61 %)
2號 周佳琪 3,985 (32.49 %)
8號 張怡 628 (5.12 %)
1號 鄭朝明 328 (2.67 %)
4號 何秋葺 144 (1.17 %)
9號 馮家芸 36 (0.29 %)
6號 姚宗翰 35 (0.29 %)
5號 何麗莉 24 (0.20 %)
7號 鄭文龍 20 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

竹田鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 6,161 (55.59 %)
2號 周佳琪 3,832 (34.58 %)
8號 張怡 658 (5.94 %)
1號 鄭朝明 279 (2.52 %)
4號 何秋葺 35 (0.32 %)
6號 姚宗翰 35 (0.32 %)
9號 馮家芸 34 (0.31 %)
7號 鄭文龍 25 (0.23 %)
5號 何麗莉 24 (0.22 %)
中選會 22:45 更新

新埤鄉

13/13 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 2,834 (46.68 %)
3號 蘇震清 2,649 (43.63 %)
8號 張怡 323 (5.32 %)
1號 鄭朝明 179 (2.95 %)
6號 姚宗翰 21 (0.35 %)
9號 馮家芸 19 (0.31 %)
4號 何秋葺 18 (0.30 %)
5號 何麗莉 16 (0.26 %)
7號 鄭文龍 12 (0.20 %)
中選會 22:45 更新

枋寮鄉

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 6,936 (48.22 %)
2號 周佳琪 5,167 (35.92 %)
8號 張怡 1,582 (11.00 %)
1號 鄭朝明 407 (2.83 %)
4號 何秋葺 85 (0.59 %)
6號 姚宗翰 68 (0.47 %)
9號 馮家芸 48 (0.33 %)
5號 何麗莉 47 (0.33 %)
7號 鄭文龍 43 (0.30 %)
中選會 22:45 更新

新園鄉

28/28 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 10,022 (44.83 %)
3號 蘇震清 9,804 (43.86 %)
8號 張怡 1,521 (6.80 %)
1號 鄭朝明 690 (3.09 %)
6號 姚宗翰 100 (0.45 %)
4號 何秋葺 71 (0.32 %)
7號 鄭文龍 55 (0.25 %)
9號 馮家芸 53 (0.24 %)
5號 何麗莉 39 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

崁頂鄉

12/12 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 4,268 (48.97 %)
2號 周佳琪 3,342 (38.35 %)
8號 張怡 629 (7.22 %)
1號 鄭朝明 283 (3.25 %)
5號 何麗莉 66 (0.76 %)
7號 鄭文龍 38 (0.44 %)
4號 何秋葺 32 (0.37 %)
6號 姚宗翰 29 (0.33 %)
9號 馮家芸 28 (0.32 %)
中選會 22:45 更新

林邊鄉

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 5,411 (48.39 %)
2號 周佳琪 4,431 (39.63 %)
8號 張怡 686 (6.13 %)
1號 鄭朝明 446 (3.99 %)
6號 姚宗翰 52 (0.47 %)
7號 鄭文龍 49 (0.44 %)
4號 何秋葺 42 (0.38 %)
5號 何麗莉 37 (0.33 %)
9號 馮家芸 28 (0.25 %)
中選會 22:45 更新

南州鄉

11/11 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 3,335 (48.99 %)
2號 周佳琪 2,687 (39.47 %)
8號 張怡 412 (6.05 %)
1號 鄭朝明 225 (3.30 %)
5號 何麗莉 35 (0.51 %)
4號 何秋葺 32 (0.47 %)
6號 姚宗翰 31 (0.46 %)
7號 鄭文龍 28 (0.41 %)
9號 馮家芸 23 (0.34 %)
中選會 22:45 更新

佳冬鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 5,964 (50.43 %)
2號 周佳琪 4,485 (37.92 %)
8號 張怡 711 (6.01 %)
1號 鄭朝明 435 (3.68 %)
4號 何秋葺 71 (0.60 %)
6號 姚宗翰 63 (0.53 %)
5號 何麗莉 40 (0.34 %)
7號 鄭文龍 32 (0.27 %)
9號 馮家芸 25 (0.21 %)
中選會 22:45 更新

琉球鄉

9/9 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 3,643 (59.65 %)
3號 蘇震清 1,884 (30.85 %)
8號 張怡 308 (5.04 %)
1號 鄭朝明 131 (2.15 %)
9號 馮家芸 50 (0.82 %)
4號 何秋葺 27 (0.44 %)
7號 鄭文龍 24 (0.39 %)
6號 姚宗翰 22 (0.36 %)
5號 何麗莉 18 (0.29 %)
中選會 22:45 更新

車城鄉

13/13 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 2,007 (43.89 %)
2號 周佳琪 1,856 (40.59 %)
8號 張怡 477 (10.43 %)
1號 鄭朝明 136 (2.97 %)
7號 鄭文龍 29 (0.63 %)
4號 何秋葺 22 (0.48 %)
5號 何麗莉 18 (0.39 %)
6號 姚宗翰 16 (0.35 %)
9號 馮家芸 12 (0.26 %)
中選會 22:45 更新

滿州鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 1,402 (46.50 %)
2號 周佳琪 1,213 (40.23 %)
8號 張怡 262 (8.69 %)
1號 鄭朝明 68 (2.26 %)
7號 鄭文龍 19 (0.63 %)
4號 何秋葺 17 (0.56 %)
9號 馮家芸 13 (0.43 %)
5號 何麗莉 11 (0.36 %)
6號 姚宗翰 10 (0.33 %)
中選會 22:45 更新

枋山鄉

6/6 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 蘇震清 1,501 (48.83 %)
2號 周佳琪 1,278 (41.57 %)
8號 張怡 126 (4.10 %)
1號 鄭朝明 88 (2.86 %)
4號 何秋葺 28 (0.91 %)
7號 鄭文龍 20 (0.65 %)
9號 馮家芸 15 (0.49 %)
5號 何麗莉 11 (0.36 %)
6號 姚宗翰 7 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

泰武鄉

7/7 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 54 (60.00 %)
3號 蘇震清 21 (23.33 %)
8號 張怡 6 (6.67 %)
1號 鄭朝明 5 (5.56 %)
4號 何秋葺 2 (2.22 %)
5號 何麗莉 1 (1.11 %)
6號 姚宗翰 1 (1.11 %)
7號 鄭文龍 0 (0.00 %)
9號 馮家芸 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

來義鄉

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 71 (65.74 %)
3號 蘇震清 25 (23.15 %)
8號 張怡 8 (7.41 %)
1號 鄭朝明 1 (0.93 %)
6號 姚宗翰 1 (0.93 %)
7號 鄭文龍 1 (0.93 %)
9號 馮家芸 1 (0.93 %)
4號 何秋葺 0 (0.00 %)
5號 何麗莉 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

春日鄉

6/6 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 73 (64.60 %)
3號 蘇震清 18 (15.93 %)
8號 張怡 12 (10.62 %)
1號 鄭朝明 2 (1.77 %)
5號 何麗莉 2 (1.77 %)
6號 姚宗翰 2 (1.77 %)
9號 馮家芸 2 (1.77 %)
4號 何秋葺 1 (0.89 %)
7號 鄭文龍 1 (0.89 %)
中選會 22:45 更新

獅子鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 80 (59.26 %)
3號 蘇震清 34 (25.19 %)
8號 張怡 14 (10.37 %)
1號 鄭朝明 2 (1.48 %)
9號 馮家芸 2 (1.48 %)
4號 何秋葺 1 (0.74 %)
5號 何麗莉 1 (0.74 %)
7號 鄭文龍 1 (0.74 %)
6號 姚宗翰 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

牡丹鄉

8/8 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
2號 周佳琪 104 (65.00 %)
3號 蘇震清 33 (20.63 %)
8號 張怡 16 (10.00 %)
7號 鄭文龍 3 (1.88 %)
5號 何麗莉 2 (1.25 %)
1號 鄭朝明 1 (0.63 %)
9號 馮家芸 1 (0.63 %)
4號 何秋葺 0 (0.00 %)
6號 姚宗翰 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新