TOP

立委.新北市

新北市 立委當選名單

  • 第1選舉區 洪孟楷
  • 第2選舉區 林淑芬
  • 第3選舉區 余天
  • 第4選舉區 吳秉叡
  • 第5選舉區 蘇巧慧
  • 第6選舉區 張宏陸
  • 第7選舉區 羅致政
  • 第8選舉區 江永昌
  • 第9選舉區 林德福
  • 第10選舉區 吳琪銘
  • 第11選舉區 羅明才
  • 第12選舉區 賴品妤

第12選舉區 總得票

汐止區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區

中選會 即時開票

255/255 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 賴品妤 84,393 (45.36 %)
4號 李永萍 81,613 (43.87 %)
1號 賴嘉倫 13,563 (7.29 %)
7號 孫繼正 2,889 (1.55 %)
2號 張志偉 1,638 (0.88 %)
3號 周武榮 1,620 (0.87 %)
5號 張依維 316 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

第12選舉區 詳細得票

汐止區

125/125 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 李永萍 54,588 (44.30 %)
6號 賴品妤 54,216 (43.99 %)
1號 賴嘉倫 9,810 (7.96 %)
7號 孫繼正 2,259 (1.83 %)
3號 周武榮 1,102 (0.89 %)
2號 張志偉 1,098 (0.89 %)
5號 張依維 163 (0.13 %)
中選會 22:45 更新

瑞芳區

46/46 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 李永萍 10,633 (47.03 %)
6號 賴品妤 9,842 (43.54 %)
1號 賴嘉倫 1,438 (6.36 %)
7號 孫繼正 256 (1.13 %)
2號 張志偉 200 (0.88 %)
3號 周武榮 197 (0.87 %)
5號 張依維 41 (0.18 %)
中選會 22:45 更新

平溪區

12/12 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 李永萍 1,360 (48.11 %)
6號 賴品妤 1,273 (45.03 %)
1號 賴嘉倫 122 (4.32 %)
7號 孫繼正 21 (0.74 %)
3號 周武榮 20 (0.71 %)
2號 張志偉 18 (0.64 %)
5號 張依維 13 (0.46 %)
中選會 22:45 更新

雙溪區

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 賴品妤 2,429 (47.45 %)
4號 李永萍 2,292 (44.77 %)
1號 賴嘉倫 239 (4.67 %)
7號 孫繼正 59 (1.15 %)
2號 張志偉 41 (0.80 %)
3號 周武榮 36 (0.70 %)
5號 張依維 23 (0.45 %)
中選會 22:45 更新

貢寮區

18/18 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 賴品妤 4,058 (58.21 %)
4號 李永萍 2,457 (35.25 %)
1號 賴嘉倫 284 (4.07 %)
2號 張志偉 63 (0.90 %)
7號 孫繼正 49 (0.70 %)
3號 周武榮 44 (0.63 %)
5號 張依維 16 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

金山區

22/22 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 賴品妤 6,492 (51.27 %)
4號 李永萍 4,906 (38.74 %)
1號 賴嘉倫 876 (6.92 %)
7號 孫繼正 135 (1.07 %)
3號 周武榮 121 (0.96 %)
2號 張志偉 104 (0.82 %)
5號 張依維 29 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

萬里區

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
6號 賴品妤 6,083 (48.24 %)
4號 李永萍 5,377 (42.64 %)
1號 賴嘉倫 794 (6.30 %)
2號 張志偉 114 (0.90 %)
7號 孫繼正 110 (0.87 %)
3號 周武榮 100 (0.79 %)
5號 張依維 31 (0.25 %)
中選會 22:45 更新