TOP

立委.高雄市

高雄市 立委當選名單

  • 第1選舉區 邱議瑩
  • 第2選舉區 邱志偉
  • 第3選舉區 劉世芳
  • 第4選舉區 林岱樺
  • 第5選舉區 李昆澤
  • 第6選舉區 趙天麟
  • 第7選舉區 許智傑
  • 第8選舉區 賴瑞隆

第6選舉區 總得票

鹽埕區、鼓山區、新興區、前金區、苓雅區

中選會 即時開票

299/299 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 128,072 (52.94 %)
10號 陳美雅 92,337 (38.17 %)
6號 吳益政 11,964 (4.95 %)
5號 吳佩蓉 4,112 (1.70 %)
8號 李建輝 3,082 (1.27 %)
2號 林鴻正 763 (0.32 %)
3號 劉仙娥 690 (0.29 %)
4號 周金榜 447 (0.18 %)
1號 李鎔任 258 (0.11 %)
7號 劉哲嘉 183 (0.08 %)
中選會 22:45 更新

第6選舉區 詳細得票

鹽埕區

24/24 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 9,374 (58.76 %)
10號 陳美雅 5,506 (34.51 %)
6號 吳益政 476 (2.98 %)
8號 李建輝 222 (1.39 %)
5號 吳佩蓉 218 (1.37 %)
2號 林鴻正 51 (0.32 %)
3號 劉仙娥 49 (0.31 %)
4號 周金榜 23 (0.14 %)
1號 李鎔任 21 (0.13 %)
7號 劉哲嘉 14 (0.09 %)
中選會 22:45 更新

鼓山區

83/83 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 44,007 (51.32 %)
10號 陳美雅 35,717 (41.65 %)
6號 吳益政 2,527 (2.95 %)
5號 吳佩蓉 1,506 (1.76 %)
8號 李建輝 1,158 (1.35 %)
3號 劉仙娥 242 (0.28 %)
4號 周金榜 241 (0.28 %)
2號 林鴻正 223 (0.26 %)
1號 李鎔任 76 (0.09 %)
7號 劉哲嘉 54 (0.06 %)
中選會 22:45 更新

新興區

43/43 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 17,556 (53.67 %)
10號 陳美雅 11,734 (35.87 %)
6號 吳益政 2,102 (6.43 %)
5號 吳佩蓉 603 (1.84 %)
8號 李建輝 378 (1.16 %)
2號 林鴻正 123 (0.38 %)
3號 劉仙娥 103 (0.31 %)
4號 周金榜 42 (0.13 %)
1號 李鎔任 41 (0.13 %)
7號 劉哲嘉 28 (0.09 %)
中選會 22:45 更新

前金區

25/25 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 9,481 (53.26 %)
10號 陳美雅 6,520 (36.63 %)
6號 吳益政 1,091 (6.13 %)
5號 吳佩蓉 314 (1.76 %)
8號 李建輝 231 (1.30 %)
2號 林鴻正 55 (0.31 %)
3號 劉仙娥 47 (0.26 %)
1號 李鎔任 25 (0.14 %)
4號 周金榜 21 (0.12 %)
7號 劉哲嘉 15 (0.08 %)
中選會 22:45 更新

苓雅區

124/124 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 趙天麟 47,654 (53.13 %)
10號 陳美雅 32,860 (36.64 %)
6號 吳益政 5,768 (6.43 %)
5號 吳佩蓉 1,471 (1.64 %)
8號 李建輝 1,093 (1.22 %)
2號 林鴻正 311 (0.35 %)
3號 劉仙娥 249 (0.28 %)
4號 周金榜 120 (0.13 %)
1號 李鎔任 95 (0.11 %)
7號 劉哲嘉 72 (0.08 %)
中選會 22:45 更新