TOP

立委.彰化縣

彰化縣 立委當選名單

  • 第1選舉區 陳秀寶
  • 第2選舉區 黃秀芳
  • 第3選舉區 謝衣鳳
  • 第4選舉區 陳素月

第3選舉區 總得票

溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉、北斗鎮、二林鎮、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

中選會 即時開票

301/301 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 97,396 (51.15 %)
4號 洪宗熠 83,380 (43.79 %)
2號 楊麗香 8,518 (4.47 %)
3號 劉銀鬃 1,116 (0.59 %)
中選會 22:45 更新

第3選舉區 詳細得票

溪湖鎮

43/43 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 16,398 (51.92 %)
4號 洪宗熠 13,974 (44.25 %)
2號 楊麗香 1,072 (3.39 %)
3號 劉銀鬃 139 (0.44 %)
中選會 22:45 更新

埔鹽鄉

31/31 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 10,963 (56.04 %)
4號 洪宗熠 7,848 (40.12 %)
2號 楊麗香 649 (3.32 %)
3號 劉銀鬃 102 (0.52 %)
中選會 22:45 更新

埔心鄉

31/31 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 洪宗熠 10,584 (50.05 %)
1號 謝衣鳳 9,643 (45.60 %)
2號 楊麗香 805 (3.81 %)
3號 劉銀鬃 114 (0.54 %)
中選會 22:45 更新

北斗鎮

30/30 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 8,900 (45.58 %)
4號 洪宗熠 7,699 (39.43 %)
2號 楊麗香 2,802 (14.35 %)
3號 劉銀鬃 125 (0.64 %)
中選會 22:45 更新

二林鎮

41/41 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 15,412 (54.16 %)
4號 洪宗熠 12,115 (42.57 %)
2號 楊麗香 778 (2.73 %)
3號 劉銀鬃 153 (0.54 %)
中選會 22:45 更新

埤頭鄉

27/27 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 9,217 (53.35 %)
4號 洪宗熠 7,121 (41.22 %)
2號 楊麗香 823 (4.76 %)
3號 劉銀鬃 116 (0.67 %)
中選會 22:45 更新

芳苑鄉

36/36 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 洪宗熠 9,178 (50.04 %)
1號 謝衣鳳 8,595 (46.86 %)
2號 楊麗香 451 (2.46 %)
3號 劉銀鬃 119 (0.65 %)
中選會 22:45 更新

大城鄉

17/17 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 4,684 (53.59 %)
4號 洪宗熠 3,791 (43.37 %)
2號 楊麗香 210 (2.40 %)
3號 劉銀鬃 56 (0.64 %)
中選會 22:45 更新

竹塘鄉

16/16 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 4,171 (49.24 %)
4號 洪宗熠 3,977 (46.95 %)
2號 楊麗香 249 (2.94 %)
3號 劉銀鬃 74 (0.87 %)
中選會 22:45 更新

溪州鄉

29/29 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 謝衣鳳 9,413 (54.40 %)
4號 洪宗熠 7,093 (40.99 %)
2號 楊麗香 679 (3.92 %)
3號 劉銀鬃 118 (0.68 %)
中選會 22:45 更新