台北市市長候選人名單
1號張家豪
年齡出生地
37屏東縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 東默農編劇有限公司共同創辦人
- 台灣動物保護黨 副主席
- 台灣大學心理學系學士
2號王文娟
年齡出生地
59-
政黨是否現任
否
學經歷
- -
3號鄭匡宇
年齡出生地
46台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 作家、演講家、主持人與創業者
- 政治大學哲學系學士
- 加州大學河濱分校舞蹈史舞蹈理論博士
4號黃聖峰
年齡出生地
43台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 台澎國際法法理建國黨法務長
- 創立臺澎國際法法理建國連線
- 創立監票者聯盟
- 國立臺灣大學法律學系學士畢
- 英國愛丁堡大學國際法博士生
5號童文薰
年齡出生地
57新北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 美國麥克喬治法學院LLM法學碩士
6號蔣萬安
年齡出生地
43台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 立法委員
- 中國國民黨中央委員會中央常務委員
- 美國加利福尼亞州執業律師
- 美國萬澤國際法律事務所合夥人
- 賓夕法尼亞大學法律博士
7號蘇煥智
年齡出生地
66台南市
政黨是否現任
否
學經歷
- 立法委員
- 輔大法研所碩士
8號黃珊珊
年齡出生地
53台中市
政黨是否現任
否
學經歷
- 台北市副市長
- 第八屆至第十三屆台北市議員
- 國立台灣大學法律系學士
9號施奉先
年齡出生地
63台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- -
10號唐新民
年齡出生地
71台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- -
11號謝立康
年齡出生地
52-
政黨是否現任
否
學經歷
- -
12號陳時中
年齡出生地
68台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 衛生福利部長
- 台北醫學大學
台北市市議員候選人名單
第1選舉區
北投區 、士林區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林延鳳 | 女 | - | - |
2 陳賢蔚 | 男 | 45歲 | - |
3 李光輝 | 男 | - | - |
4 林杏兒 | 女 | - | - |
5 汪志冰 | 女 | 65歲 | - |
6 林世宗 | 男 | 63歲 | - |
7 陳重文 | 男 | 45歲 | - |
8 劉仕傑 | 男 | - | - |
9 陳慈慧 | 女 | 39歲 | - |
10 鍾佩玲 | 女 | 43歲 | - |
11 侯漢廷 | 男 | 34歲 | - |
12 郝淑薏 | 女 | - | - |
13 黃瀞瑩 | 女 | - | - |
14 林瑞圖 | 男 | 66歲 | - |
15 陳思宇 | 女 | - | - |
16 張渝江 | 男 | - | - |
17 林志穎 | 男 | - | - |
18 鄭穎隆 | 男 | - | - |
19 王郁揚 | 男 | - | - |
20 張斯綱 | 男 | 51歲 | - |
21 蘇府庭 | 男 | - | - |
22 黃郁芬 | 女 | 32歲 | - |
23 楊靜宇 | 男 | 61歲 | - |
24 項豪 | 男 | - | - |
25 陳政忠 | 男 | 67歲 | - |
第2選舉區
內湖區、南港區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳志明 | 男 | 46歲 | - |
2 劉榮之 | 男 | - | - |
3 江志銘 | 男 | 60歲 | 台北市 |
4 李明賢 | 男 | 49歲 | 屏東縣 |
5 吳世正 | 男 | 59歲 | 基隆市 |
6 王孝維 | 男 | 61歲 | 新北市 |
7 陳宥丞 | 男 | - | 台北市 |
8 何孟樺 | 女 | 33歲 | 台北市 |
9 吳欣岱 | 女 | - | - |
10 李建昌 | 男 | 60歲 | 嘉義縣 |
11 闕枚莎 | 女 | 50歲 | 台北市 |
12 游淑慧 | 女 | 46歲 | 桃園市 |
13 李彥秀 | 女 | 50歲 | 台北市 |
第3選舉區
松山區、信義區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 郭榮先 | 男 | - | - |
2 張文潔 | 女 | - | - |
3 許家蓓 | 女 | 43歲 | - |
4 吳蕚洋 | 男 | - | - |
5 林柏勛 | 男 | - | - |
6 楊寶楨 | 女 | - | - |
7 洪士奇 | 男 | - | - |
8 秦慧珠 | 女 | 67歲 | - |
9 詹為元 | 男 | - | - |
10 高毓安 | 男 | - | - |
11 徐巧芯 | 女 | 33歲 | - |
12 戴錫欽 | 男 | 56歲 | - |
13 許淑華 | 女 | 49歲 | - |
14 王鴻薇 | 女 | 58歲 | - |
15 吳崢 | 男 | - | - |
16 洪健益 | 男 | 52歲 | - |
第4選舉區
中山區、大同區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳怡君 | 女 | 43歲 | 台北市 |
2 高世俊 | 男 | - | - |
3 林婕麗 | 女 | 56歲 | 新北市 |
4 林亮君 | 女 | 32歲 | 台北市 |
5 陳炳甫 | 男 | 51歲 | 台北市 |
6 王世堅 | 男 | 62歲 | 台北市 |
7 連紹傑 | 男 | - | - |
8 柳采葳 | 女 | - | - |
9 葉林傳 | 男 | 53歲 | 台北市 |
10 顏若芳 | 女 | 37歲 | 台北市 |
11 徐千淳 | 女 | - | - |
12 梁文傑 | 男 | 50歲 | 新北市 |
13 林珍羽 | 女 | 35歲 | 台北市 |
第5選舉區
中正區、萬華區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 劉耀仁 | 男 | - | - |
2 郭智亭 | 男 | - | - |
3 鍾小平 | 男 | 60歲 | 新北市 |
4 吳沛憶 | 女 | - | - |
5 徐立信 | 男 | - | - |
6 吳志剛 | 男 | 51歲 | 桃園市 |
7 曾琳詒 | 女 | - | - |
8 吳怡萱 | 女 | - | - |
9 邵維倫 | 男 | - | - |
10 李有宜 | 女 | - | - |
11 張榮法 | 男 | - | - |
12 應曉薇 | 女 | 58歲 | 彰化縣 |
13 李菁琪 | 女 | - | - |
14 王麒傑 | 男 | - | - |
15 陳樹霖 | 男 | - | - |
16 郭昭巖 | 女 | 53歲 | 台北市 |
17 洪婉臻 | 女 | - | - |
18 呂增塔 | 女 | - | - |
第6選舉區
大安區、文山區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 張幸松 | 男 | 64歲 | 台北市 |
2 張四維 | 女 | - | - |
3 林泓泰 | 男 | - | - |
4 曾獻瑩 | 男 | - | - |
5 王閔生 | 男 | 47歲 | 台北市 |
6 華珮君 | 女 | - | - |
7 鄭淑娟 | 女 | - | - |
8 詹晉鑒 | 男 | 40歲 | 台北市 |
9 高揚凱 | 男 | 38歲 | 台北市 |
10 李柏毅 | 男 | 41歲 | 台北市 |
11 蘇恆 | 女 | - | - |
12 林岳龍 | 男 | - | - |
13 趙怡翔 | 男 | 34歲 | 台北市 |
14 張志豪 | 男 | 50歲 | 台北市 |
15 鍾沛君 | 女 | 37歲 | 台北市 |
16 徐正文 | 男 | - | - |
17 徐弘庭 | 男 | 40歲 | 台北市 |
18 王欣儀 | 女 | 52歲 | 台北市 |
19 苗博雅 | 女 | 35歲 | 台北市 |
20 陳錦祥 | 男 | 27歲 | 台北市 |
21 林穎孟 | 女 | 39歲 | 台中市 |
22 簡舒培 | 女 | 45歲 | 新北市 |
23 林元敏 | 男 | - | - |
24 鄭建炘 | 男 | - | - |
25 耿葳 | 女 | 32歲 | 新北市 |
26 楊植斗 | 男 | 30歲 | 雲林縣 |
27 陳聖文 | 男 | 24歲 | 台北市 |
第7選舉區
台北市之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 吳郁瑾 Sawmah Kawlo | 女 | - | - |
2 李芳儒 | 男 | - | 花蓮縣 |
第8選舉區
台北市之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李傅中武 | 男 | 49歲 | - |
2 陳慧君 Mulas. Ismahasan | 女 | - | - |
3 高為人 Sayun Watan | 女 | - | - |
台北市其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫