桃園市市長候選人名單
1號張善政
年齡出生地
68台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 行政院長
- 行政院副院長
- 科技部長
- Google公司亞洲硬體總監
- 美國康乃爾大學土木與環境工程學博士
2號賴香伶
年齡出生地
54苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 民眾黨不分區立委
- 台北市勞動局長
- 人民火大行動聯盟秘書長
- 世新大學社會發展研究所碩士
3號鄭運鵬
年齡出生地
49台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 民進黨桃園市第一選區立委
- 歷任民進黨網路部、組織部、文宣部主任
- 台北市北區立委
- 台灣大學土木工程學系畢業
4號鄭寶清
年齡出生地
67桃園市
政黨是否現任
否
學經歷
- 曾任台鹽董事長
- 國代、三屆立委
- 立法院黨團總召
- 國立中央大學企管系博士
桃園市市議員候選人名單
第1選舉區
桃園區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 藍士博 | 男 | 39歲 | - |
2 黃成峻 | 男 | 44歲 | - |
3 簡智翔 | 男 | 42歲 | - |
4 袁慧心 | 女 | 57歲 | - |
5 黃婉如 | 女 | 68歲 | - |
6 凌濤 | 男 | 33歲 | - |
7 林政賢 | 男 | 63歲 | 雲林縣 |
8 連俊男 | 男 | 39歲 | - |
9 詹江村 | 男 | 59歲 | - |
10 朱智菁 | 女 | 42歲 | - |
11 彭沛妤 | 女 | 34歲 | - |
12 黃進仕 | 男 | 49歲 | - |
13 呂儀恬 | 女 | 34歲 | - |
14 余信憲 | 男 | 33歲 | 桃園市 |
15 于北辰 | 男 | 54歲 | - |
16 陳美梅 | 女 | 48歲 | 桃園市 |
17 李光達 | 男 | 56歲 | - |
18 沈佩玲 | 女 | 42歲 | - |
19 黃家齊 | 男 | 32歲 | - |
20 陳品杰 | 男 | 46歲 | - |
21 李曉鐘 | 男 | 63歲 | - |
22 李柏瑟 | 女 | 60歲 | - |
23 張凱翔 | 男 | 46歲 | - |
24 羅岳峰 | 男 | 36歲 | - |
25 官正平 | 男 | 52歲 | - |
26 黃瓊慧 | 女 | 38歲 | - |
27 張碩芳 | 女 | 38歲 | - |
第2選舉區
龜山區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳葦澤 | 男 | 25歲 | - |
2 簡僑亨 | 男 | 45歲 | - |
3 李宗豪 | 男 | 28歲 | - |
4 牛煦庭 | 男 | 32歲 | - |
5 黃偉群 | 男 | 45歲 | - |
6 孫韻璇 | 女 | 43歲 | - |
7 陳雅倫 | 女 | 31歲 | - |
8 林明義 | 男 | 54歲 | - |
9 陳泓維 | 男 | 35歲 | - |
第3選舉區
八德區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 許家睿 | 男 | 33歲 | - |
2 楊朝偉 | 男 | 55歲 | - |
3 伍世文 | 男 | 52歲 | - |
4 呂宇晟 | 男 | 33歲 | - |
5 段樹文 | 男 | 59歲 | - |
6 呂林小鳳 | 女 | 58歲 | - |
7 朱珍瑤 | 女 | 39歲 | - |
8 蔡永芳 | 男 | 51歲 | - |
9 張碩芬 | 女 | 41歲 | - |
10 趙宏勳 | 男 | 52歲 | - |
11 邱述文 | 男 | 38歲 | - |
第4選舉區
蘆竹區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 余適霖 | 男 | 59歲 | - |
2 郭麗華 | 女 | 57歲 | - |
3 張桂綿 | 女 | 47歲 | - |
4 黃國晏 | 男 | 41歲 | - |
5 林志評 | 男 | 49歲 | - |
6 許清順 | 男 | 57歲 | - |
7 林宥辰 | 男 | 42歲 | - |
8 徐鈺雯 | 女 | 42歲 | - |
9 錢龍 | 男 | 30歲 | - |
10 劉勝全 | 男 | 53歲 | 桃園市 |
第5選舉區
大園區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
2 徐其萬 | 男 | 64歲 | - |
2 林清松 | 女 | 67歲 | - |
3 游吾和 | 男 | 58歲 | - |
第6選舉區
大溪區、復興區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳治文 | 女 | 52歲 | - |
2 李柏坊 | 男 | 64歲 | - |
3 徐慈檉 | 男 | 27歲 | - |
第7選舉區
中壢區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 徐景文 | 男 | 60歲 | - |
2 謝美英 | 女 | 52歲 | - |
3 謝克洋 | 男 | 29歲 | - |
4 劉曾玉春 | 女 | 67歲 | - |
5 彭俊豪 | 男 | 40歲 | - |
6 黃柏儒 | 男 | 27歲 | - |
7 李荳芽 | 女 | 44歲 | - |
8 林佳瑋 | 女 | 36歲 | - |
9 張曉昀 | 女 | 35歲 | - |
10 黃崇真 | 男 | 40歲 | 桃園市 |
11 吳正吉 | 男 | 51歲 | - |
12 邱仁德 | 男 | 51歲 | - |
13 葉明月 | 女 | 61歲 | - |
14 邱奕勝 | 男 | 62歲 | 桃園市 |
15 吳嘉和 | 男 | 59歲 | - |
16 簡維成 | 男 | 41歲 | - |
17 魏筠 | 女 | 42歲 | 桃園市 |
18 楊翊堂 | 男 | 52歲 | - |
19 游智彬 | 男 | 38歲 | - |
20 毛嘉慶 | 男 | 46歲 | - |
21 劉安祺 | 男 | 51歲 | - |
22 林昭印 | 男 | 35歲 | - |
23 梁為超 | 男 | 48歲 | - |
第8選舉區
平鎮區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 劉邦鉉 | 男 | 54歲 | - |
2 朱哲成 | 男 | 33歲 | - |
3 黃敬平 | 男 | 49歲 | - |
4 高宇彥 | 男 | 50歲 | - |
5 黃永欽 | 男 | 32歲 | - |
6 曾姸潔 | 女 | 43歲 | - |
7 楊家俍 | 男 | 42歲 | - |
8 舒翠玲 | 女 | 58歲 | - |
9 劉仁照 | 男 | 41歲 | - |
10 陳韋曄 | 男 | 33歲 | - |
11 陳羽凡 | 女 | 44歲 | - |
12 王珮毓 | 女 | 40歲 | - |
第9選舉區
楊梅區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 蕭立妍 | 女 | 43歲 | - |
2 周玉琴 | 女 | 64歲 | - |
3 涂權吉 | 男 | 52歲 | - |
4 張清俊 | 男 | 37歲 | - |
5 鄭淑方 | 女 | 50歲 | - |
6 李家興 | 男 | 65歲 | - |
第10選舉區
龍潭區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 劉熒隆 | 男 | 49歲 | - |
2 林昭賢 | 男 | 44歲 | - |
3 劉哲夫 | 男 | 41歲 | - |
4 徐玉樹 | 男 | 58歲 | - |
5 張肇良 | 男 | 58歲 | - |
第11選舉區
新屋區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 邱文威 | 男 | 28歲 | 桃園市 |
2 陳睿生 | 男 | 41歲 | 桃園市 |
第12選舉區
觀音區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 許更生 | 男 | 43歲 | - |
2 江承洲 | 男 | 37歲 | - |
3 吳宗憲 | 男 | 63歲 | - |
4 吳進昌 | 男 | 57歲 | - |
5 郭蔡美英 | 女 | 69歲 | - |
6 戴兆華 | 男 | 42歲 | - |
第13選舉區
桃園市之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林志強 | 男 | 48歲 | - |
2 楊進福 | 男 | 65歲 | - |
3 張秀菊 | 女 | 57歲 | - |
4 林春蘭 | 女 | 52歲 | - |
5 王仙蓮 | 女 | 56歲 | - |
6 陳姿伶 Amuy. Muwakay | 女 | 62歲 | - |
7 蔡惠蘭 | 女 | 49歲 | - |
第14選舉區
桃園市之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 歐蜜.偉浪 | 男 | 59歲 | - |
2 周星文 | 男 | 58歲 | - |
3 蘇偉恩 | 男 | 27歲 | - |
4 邱志成 | 男 | 48歲 | - |
5 簡志偉 | 男 | 44歲 | - |
6 湯宏鈞 | 男 | 30歲 | - |
7 陳瑛 | 女 | 55歲 | - |
桃園市其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫