彰化縣縣長候選人名單
1號王惠美
年齡出生地
54彰化縣
政黨是否現任
是
學經歷
- 鹿港社區大學校長
- 彰化縣議會縣議員(第13、14、15屆)
- 鹿港鎮鎮長(第15、16屆)
- 立法委員(第8、9屆)
- 私立東海大學社會科學院政治學系政治組碩士學位
2號黃秀芳
年齡出生地
51彰化縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 第10屆立法委員(現任)、第9屆立法委員
- 立法院第29屆厚生會會長(現任)
- 民進黨第18屆中央常務執行委員
- 彰化縣第16、17、18屆議員
- 私立靜宜大學外文系畢業
3號蕭仁正
年齡出生地
69彰化縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 北斗高中肆業
彰化縣縣議員候選人名單
第1選舉區
彰化市、花壇鄉、芬園鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李寶銀 | 女 | 44歲 | 彰化縣 |
2 顧黃水花 | 女 | 69歲 | 雲林縣 |
3 林茂明 | 男 | 64歲 | 彰化縣 |
4 白玉如 | 女 | 54歲 | 彰化縣 |
5 許原龍 | 男 | 60歲 | 彰化縣 |
6 李成濟 | 男 | 53歲 | 彰化縣 |
7 陳銌銌 | 女 | 56歲 | 台東縣 |
8 莊陞漢 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
9 黃柏瑜 | 男 | 27歲 | 彰化縣 |
10 許雅琳 | 女 | 30歲 | 彰化縣 |
11 吳明融 | 男 | 35歲 | 彰化縣 |
12 辜皇譯 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
13 王孝裕 | 男 | 43歲 | 彰化縣 |
14 温芝樺 | 女 | 42歲 | 彰化縣 |
15 黃千宴 | 女 | 49歲 | 彰化縣 |
16 吳韋達 | 男 | 38歲 | 彰化縣 |
17 宋玅女 | 女 | 50歲 | 屏東縣 |
18 曾煥程 | 男 | 45歲 | 彰化縣 |
19 葉永清 | 男 | 54歲 | 彰化縣 |
20 洪柏葳 | 男 | 33歲 | 彰化縣 |
21 楊子賢 | 男 | 26歲 | 彰化縣 |
22 韓德生 | 男 | 49歲 | 新北市 |
23 蔡坤翰 | 男 | 39歲 | 新北市 |
24 洪信獻 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
第2選舉區
鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 楊竣程 | 男 | 46歲 | 彰化縣 |
2 藍駿宇 | 男 | 31歲 | 彰化縣 |
3 楊妙月 | 女 | 52歲 | 彰化縣 |
4 凃淑媚 | 女 | 58歲 | 彰化縣 |
5 施佩妤 | 女 | 38歲 | 彰化縣 |
6 郭燕陵 | 女 | 28歲 | 彰化縣 |
7 黃俊源 | 男 | 51歲 | 彰化縣 |
8 鄭敬議 | 男 | 48歲 | 彰化縣 |
9 葉國雄 | 男 | 56歲 | 彰化縣 |
第3選舉區
和美鎮、伸港鄉、線西鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 賴清美 | 女 | 60歲 | 彰化縣 |
2 蕭文雄 | 男 | 64歲 | 彰化縣 |
3 林宗翰 | 男 | 53歲 | 彰化縣 |
4 柯振杯 | 男 | 62歲 | 彰化縣 |
5 王國忠 | 男 | 60歲 | 台中市 |
6 周君綾 | 女 | 41歲 | 彰化縣 |
7 施嘉華 | 男 | 37歲 | 彰化縣 |
8 林小琪 | 女 | 51歲 | 花蓮縣 |
第4選舉區
員林市、大村鄉、永靖鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林俊毅 | 男 | 53歲 | 雲林縣 |
2 張雪如 | 女 | 56歲 | 彰化縣 |
3 凃俊任 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
4 曹嘉豪 | 男 | 41歲 | 彰化縣 |
5 詹閔雄 | 男 | 49歲 | 彰化縣 |
6 張順畝 | 男 | 51歲 | 彰化縣 |
7 黃正盛 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
8 張欣倩 | 女 | 36歲 | 彰化縣 |
9 張錦昆 | 男 | 57歲 | 彰化縣 |
10 劉惠娟 | 女 | 50歲 | 彰化縣 |
11 鄭宇焱 | 男 | 29歲 | 彰化縣 |
12 賴澤民 | 男 | 38歲 | 彰化縣 |
13 吳為杰 | 男 | 48歲 | 彰化縣 |
14 詹木根 | 男 | 59歲 | 彰化縣 |
第5選舉區
溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 劉珊伶 | 女 | 32歲 | 彰化縣 |
2 陳重嘉 | 男 | 41歲 | 彰化縣 |
3 陳清峰 | 男 | 54歲 | 彰化縣 |
4 陳玉姫 | 女 | 58歲 | 彰化縣 |
5 張春洋 | 男 | 62歲 | 彰化縣 |
6 洪本成 | 男 | 57歲 | 彰化縣 |
7 歐陽蓁珠 | 女 | 66歲 | 嘉義市 |
第6選舉區
田中鎮、社頭鄉、二水鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 宋鴻鈞 | 男 | 65歲 | 彰化縣 |
2 鄭俊雄 | 男 | 61歲 | 彰化縣 |
3 張諄萬 | 男 | 61歲 | 彰化縣 |
4 劉景滄 | 男 | 52歲 | 彰化縣 |
5 蕭妤亘 | 女 | 37歲 | 彰化縣 |
6 詹琬惠 | 女 | 57歲 | 彰化縣 |
7 許書維 | 男 | 49歲 | 彰化縣 |
第7選舉區
北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李浩誠 | 男 | 49歲 | 彰化縣 |
2 謝典林 | 男 | 43歲 | 彰化縣 |
3 李俊諭 | 男 | 64歲 | 彰化縣 |
4 劉淑芳 | 女 | 63歲 | 彰化縣 |
5 黃盛祿 | 男 | 63歲 | 彰化縣 |
6 吳錦潭 | 男 | 65歲 | 彰化縣 |
7 江熊一楓 | 女 | 70歲 | 新竹市 |
8 陳亞楠 | 女 | 59歲 | 彰化縣 |
第8選舉區
二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 謝淑如 | 女 | 53歲 | 彰化縣 |
2 洪子超 | 男 | 24歲 | 台北市 |
3 吳淑娟 | 女 | 67歲 | 彰化縣 |
4 蔡家豪 | 男 | 36歲 | 彰化縣 |
5 洪騰明 | 男 | 47歲 | 彰化縣 |
6 張國棟 | 男 | 63歲 | 彰化縣 |
7 陳一惇 | 男 | 47歲 | 彰化縣 |
第9選舉區
彰化縣之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳榮妹 | 女 | 59歲 | 台東縣 |
2 張新男 | 男 | 61歲 | 台東縣 |
彰化縣其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫