屏東縣縣長候選人名單
1號詹智鈞
年齡出生地
46屏東縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 屏東縣勞動調解委員
- 屏東地檢署榮譽法醫師
- 屏東基督班醫院工會創會理事長
- 屏東基督教醫院神經內科主任
- 高雄醫學大學學士後醫學系
2號蘇清泉
年齡出生地
65屏東縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 安泰醫療社團法人安泰醫院創院院長
- 國民黨不分區立法委員
- 醫師全聯會理事長
- 國民黨政策會副執行長
- 中山醫學大學醫學博士
3號周春米
年齡出生地
56屏東縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 屏東地方法院法官、高雄地方法院法官
- 屏東律師公會第28屆理事長
- 中華民國第9、10屆不分區立法委員
- 立法院民主進步黨黨團副書記長、副幹事長
- 台大法律系
屏東縣縣議員候選人名單
第1選舉區
第2選舉區
第3選舉區
第4選舉區
第5選舉區
第6選舉區
第7選舉區
第8選舉區
第9選舉區
第10選舉區
第11選舉區
第12選舉區
第13選舉區
第14選舉區
第15選舉區
第16選舉區
第1選舉區
屏東市
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 鄭清原 | 男 | 56歲 | 屏東縣 |
2 吳尤敏 | 女 | 53歲 | 屏東縣 |
3 林建志 | 男 | - | - |
4 陳韋強 | 男 | 36歲 | 屏東縣 |
5 梁梅瑛 | 女 | 43歲 | 高雄市 |
6 黃明賢 | 男 | 39歲 | 屏東縣 |
7 蔣月惠 | 女 | 63歲 | 屏東縣 |
8 陳秋豪 | 男 | - | - |
9 蘇資婷 | 女 | 34歲 | 屏東縣 |
10 蔣家煌 | 男 | 60歲 | 屏東縣 |
11 唐玉琴 | 女 | 67歲 | 屏東縣 |
12 趙文俊 | 男 | 35歲 | 屏東縣 |
13 曾義雄 | 男 | 61歲 | 屏東縣 |
14 李承育 | 男 | 31歲 | 屏東縣 |
15 陳揚 | 男 | 46歲 | 屏東縣 |
16 陳炫言 | 男 | 44歲 | 高雄市 |
17 蘇煥鈞 | 男 | 35歲 | 高雄市 |
18 陳哲蕙 | 女 | 38歲 | 屏東縣 |
19 方一祥 | 男 | 45歲 | 屏東縣 |
20 方華雄 | 男 | 44歲 | 屏東縣 |
21 梁育慈 | 女 | 33歲 | 屏東縣 |
21 梁育慈 | 女 | - | - |
22 鍾明輝 | 男 | 67歲 | 屏東縣 |
23 張平原 | 男 | 57歲 | 屏東縣 |
24 李世斌 | 男 | 60歲 | 屏東縣 |
25 林明順 | 男 | 68歲 | 屏東縣 |
第2選舉區
長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 蘇孟婕 | 女 | - | - |
2 吳亮慶 | 男 | 68歲 | 屏東縣 |
3 鍾詔元 | 男 | 48歲 | 屏東縣 |
4 王景山 | 男 | 59歲 | 屏東縣 |
5 葉明博 | 男 | - | - |
6 張振亮 | 男 | 58歲 | 屏東縣 |
7 何春美 | 女 | 68歲 | 屏東縣 |
8 宋麗華 | 女 | 54歲 | 台北市 |
9 柯信行 | 男 | - | - |
10 許重慶 | 男 | 62歲 | 屏東縣 |
11 陳明達 | 男 | 59歲 | 屏東縣 |
12 盧文瑞 | 男 | 64歲 | 屏東縣 |
第3選舉區
潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 潘連周 | 男 | - | - |
2 利八魁 | 男 | 71歲 | 屏東縣 |
3 潘長成 | 男 | 57歲 | 屏東縣 |
4 林志成 | 男 | - | - |
5 黃建溢 | 男 | 41歲 | 屏東縣 |
6 徐榮耀 | 男 | 70歲 | 高雄市 |
7 許馨勻 | 女 | 43歲 | 屏東縣 |
8 陳宗廷 | 男 | - | - |
9 蕭禾秦 | 男 | - | - |
10 李世淦 | 男 | 46歲 | 屏東縣 |
11 陳志成 | 男 | - | - |
12 洪明江 | 男 | 66歲 | 屏東縣 |
13 林郁虹 | 女 | 60歲 | 屏東縣 |
14 吳慈慧 | 女 | - | 屏東縣 |
15 潘敏泉 | 女 | - | - |
16 曾德正 | 男 | - | - |
第4選舉區
東港鎮、新園鄉、萬丹鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 洪志明 | 男 | - | - |
2 鄭張常敏 | 女 | - | - |
3 周典論 | 男 | 67歲 | 屏東縣 |
4 呂少麒 | 男 | - | - |
5 林蔡鳯梅 | 女 | - | - |
6 方文正 | 男 | 60歲 | 屏東縣 |
7 許展維 | 男 | 50歲 | 彰化縣 |
8 劉孟君 | 女 | 47歲 | 屏東縣 |
9 郭再添 | 男 | - | - |
10 林宇澤 | 男 | - | - |
11 何輝能 | 男 | 73歲 | 屏東縣 |
12 洪宗麒 | 男 | 46歲 | 屏東縣 |
13 方天仕 | 男 | 64歲 | 屏東縣 |
第5選舉區
崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 周碧雲 | 女 | 50歲 | 屏東縣 |
2 張榮傑 | 男 | - | - |
3 王啟敏 | 男 | 66歲 | 屏東縣 |
4 黃盈裕 | 男 | 44歲 | 屏東縣 |
5 羅平道 | 男 | 55歲 | 屏東縣 |
第6選舉區
恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 張榮志 | 男 | 63歲 | 屏東縣 |
2 郭麗玲 | 女 | - | - |
3 張怡 | 女 | 46歲 | 屏東縣 |
4 盧玟欣 | 女 | 35歲 | 屏東縣 |
5 潘芳泉 | 男 | 67歲 | 屏東縣 |
6 李建華 | 男 | 48歲 | 屏東縣 |
7 曾瓊慧 | 女 | 55歲 | 屏東縣 |
第7選舉區
琉球鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 王薇茗 | 女 | 38歲 | 屏東縣 |
2 許允良 | 男 | - | - |
3 陳建興 | 男 | - | - |
第8選舉區
屏東縣之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 潘世杰 | 男 | - | - |
2 潘翠雲 | 女 | 54歲 | 屏東縣 |
3 潘坤福 | 男 | 65歲 | 屏東縣 |
第9選舉區
三地門鄉及九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 江金妹 | 女 | 58歲 | 屏東縣 |
2 張利惠 | 女 | 62歲 | 屏東縣 |
第10選舉區
瑪家鄉及屏東市、長治鄉、麟洛鄉、內埔鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 高惠芬 | 女 | 67歲 | 屏東縣 |
2 梁明輝 | 男 | - | - |
3 陸宥熹 | 女 | - | - |
第11選舉區
泰武鄉及萬丹鄉、萬巒鄉、竹田鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 何長成 | 男 | 59歲 | 屏東縣 |
第12選舉區
來義鄉及潮州鎮、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 許蘭花 | 女 | - | - |
2 越秋女 | 女 | - | - |
3 羅俊傑 | 男 | - | 屏東縣 |
第13選舉區
春日鄉及東港鎮、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 柯自強 | 男 | - | - |
2 周陳曉玟 | 女 | - | - |
第14選舉區
獅子鄉及枋山鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李振榮 | 男 | - | - |
2 李紀財 | 男 | 66歲 | 屏東縣 |
第15選舉區
牡丹鄉及恆春鎮、車城鄉、滿州鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林采穎 | 女 | 62歲 | 屏東縣 |
第16選舉區
霧臺鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 賴天賜 | 男 | 63歲 | 屏東縣 |
2 杜仁勇 | 男 | 69歲 | 屏東縣 |
3 柯海燕 | 男 | - | - |
屏東縣其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫