花蓮縣縣長候選人名單
1號徐榛蔚
年齡出生地
54桃園市
政黨是否現任
是
學經歷
- 現任花蓮縣縣長
- 曾任立法委員
- 中國文化大學音樂系學士
2號黄師鵬
年齡出生地
65彰化縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 旅美作家,貿易公司負責人
- 曾經於正新橡膠公司工作5年
- 花蓮縣第17屆縣長參選人
- 國立成功大學數學系
- 美國企管碩士
3號谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka
年齡出生地
48新竹市
政黨是否現任
否
學經歷
- 曾任桃園市政府原住民族行政局局長
- 第9屆立法委員
- 行政院發言人
- 東海大學社會學研究所碩士
花蓮縣縣議員候選人名單
第1選舉區
花蓮市
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 張美慧 | 女 | 51歲 | 台中市 |
2 楊華美 | 女 | - | - |
3 傅國淵 | 男 | 48歲 | 花蓮縣 |
4 林宗昆 | 男 | 39歲 | 花蓮縣 |
5 洪士閔 | 男 | 42歲 | 花蓮縣 |
6 徐子芳 | 女 | 59歲 | 花蓮縣 |
7 韓林梅 | 女 | 57歲 | 花蓮縣 |
8 魏嘉賢 | 男 | - | - |
9 謝國榮 | 男 | 64歲 | 花蓮縣 |
10 蔡翼鍾 | 男 | 34歲 | 花蓮縣 |
11 吳東昇 | 男 | 52歲 | 花蓮縣 |
12 胡仁順 | 男 | 38歲 | 花蓮縣 |
第2選舉區
新城鄉、秀林鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 邱光明 | 男 | 71歲 | 花蓮縣 |
2 鄭寶秀 | 女 | 68歲 | 花蓮縣 |
3 陳財能 | 男 | 57歲 | 雲林縣 |
第3選舉區
吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林則葹 | 女 | 38歲 | 花蓮縣 |
2 林品仰 | 男 | 40歲 | 花蓮縣 |
3 徐雪玉 | 女 | 61歲 | 花蓮縣 |
4 吳建志 | 男 | 64歲 | 花蓮縣 |
5 陳慶元 | 男 | - | 花蓮縣 |
6 張峻 | 男 | 48歲 | 花蓮縣 |
7 潘璿安 | 男 | - | 花蓮縣 |
8 王格致 | 男 | - | - |
9 蔡文隆 | 男 | 53歲 | 花蓮縣 |
10 王能昌 | 男 | - | - |
11 鄭乾龍 | 男 | - | - |
12 張正治 | 男 | 56歲 | 花蓮縣 |
13 黃馨 | 女 | 68歲 | 花蓮縣 |
14 沈君茹 | 女 | - | - |
15 林源富 | 男 | - | - |
第4選舉區
瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳志明 | 男 | 53歲 | 花蓮縣 |
2 黃玲蘭 | 女 | - | - |
3 鍾素政 | 女 | 61歲 | 花蓮縣 |
4 詹金富 | 男 | 61歲 | 花蓮縣 |
5 陳飛廷 | 男 | 40歲 | 新北市 |
第5選舉區
花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 笛布斯.顗賚 | 女 | - | - |
2 葉志豪 | 男 | - | - |
3 督固‧撒耘 | 男 | - | 花蓮縣 |
4 周駿宥 | 男 | 40歲 | 花蓮縣 |
5 李正文 | 男 | 57歲 | 花蓮縣 |
6 陳進德 | 男 | 56歲 | 花蓮縣 |
7 林資斌 | 男 | 34歲 | 花蓮縣 |
第6選舉區
壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 何進雄 Kin Cian.Ri Pun | 男 | - | - |
2 林正福 | 男 | 57歲 | 花蓮縣 |
3 賴國祥O‧Seng‧Ka'ti | 男 | 51歲 | 花蓮縣 |
4 蔡依靜 Lamen.Panay | 女 | 39歲 | 台北市 |
第7選舉區
瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林玉芬 | 女 | 56歲 | 花蓮縣 |
2 陳德仁 | 男 | - | - |
3 陳建忠 | 男 | 63歲 | 花蓮縣 |
4 葉微琪 | 女 | - | - |
5 哈尼.噶照 Hani Kacaw | 男 | 42歲 | 花蓮縣 |
第8選舉區
秀林鄉及花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 連一龍 | 男 | 48歲 | 花蓮縣 |
2 田韻馨 | 女 | 46歲 | 花蓮縣 |
3 程美蓮 | 女 | 54歲 | 花蓮縣 |
第9選舉區
萬榮鄉及鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 吳香蘭 Hisa‧Sakay | 女 | - | 花蓮縣 |
2 簡智隆 | 男 | 45歲 | 花蓮縣 |
第10選舉區
卓溪鄉及玉里鎮、富里鄉之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 高小成 Haisul.Tanapima | 男 | 59歲 | 花蓮縣 |
2 金淑敏 | 女 | 58歲 | 花蓮縣 |
花蓮縣其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫