新北市市長候選人名單
1號林佳龍
年齡出生地
58台北市
政黨是否現任
否
學經歷
- 行政院新聞局局長
- 立法委員(第8屆)
- 台中市長
- 交通部長
- 耶魯大學政治學博士
2號侯友宜
年齡出生地
65嘉義縣
政黨是否現任
是
學經歷
- 桃園縣警察局局長
- 內政部警政署署長
- 中央警察大學校長
- 新北市副市長
- 中央警察大學犯罪防治研究所法學博士
新北市市議員候選人名單
第1選舉區
石門區、三芝區、淡水區、八里區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 鄭宇恩 | 女 | 36歲 | 新北市 |
2 陳偉杰 | 男 | 44歲 | 新北市 |
3 彭莉惠 | 女 | 45歲 | 新竹縣 |
4 陳靜儀 | 女 | 54歲 | 台北市 |
5 陳家琪 | 女 | 45歲 | - |
6 蔡錦賢 | 男 | 73歲 | 新北市 |
第2選舉區
林口區、五股區、泰山區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李宇翔 | 男 | 30歲 | 新竹市 |
2 郭原佑 | 男 | 26歲 | - |
3 蔡淑君 | 女 | 52歲 | 新北市 |
4 董俊宏 | 男 | 53歲 | - |
5 陳明義 | 男 | 55歲 | 澎湖縣 |
6 宋明宗 | 男 | 55歲 | 高雄市 |
7 賴秋媚 | 女 | 59歲 | 彰化縣 |
8 黃琦翔 | 男 | 48歲 | - |
第3選舉區
新莊區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 張志宏 | 男 | 53歲 | - |
2 黃聖超 | 男 | 52歲 | - |
3 陳炫銘 | 男 | 48歲 | - |
4 邱吉均 | 男 | 63歲 | - |
6 許明偉 | 男 | 41歲 | - |
7 郭岱軒 | 男 | 38歲 | - |
8 陳世軒 | 男 | 26歲 | 台北市 |
9 蔡健棠 | 男 | 59歲 | 彰化縣 |
10 林秉宥 | 男 | 38歲 | 雲林縣 |
11 何語蓉 | 女 | 45歲 | - |
12 蔣根煌 | 男 | 59歲 | 新北市 |
13 陳科名 | 男 | 52歲 | 新北市 |
14 翁震州 | 男 | 36歲 | 嘉義縣 |
15 鍾宏仁 | 男 | 65歲 | 雲林縣 |
16 吳香君 | 男 | 31歲 | 高雄市 |
17 陳聰吉 | 男 | 54歲 | - |
18 戴湘儀 | 女 | 31歲 | 高雄市 |
第4選舉區
蘆洲區、三重區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳啟能 | 男 | 63歲 | 新北市 |
2 王威元 | 男 | 40歲 | 台北市 |
3 陳俊霖 | 男 | 40歲 | 新北市 |
4 李余典 | 男 | 64歲 | 新北市 |
5 陳宛毓 | 女 | 34歲 | - |
6 黃桂蘭 | 女 | 65歲 | 花蓮縣 |
7 邱婷蔚 | 女 | 42歲 | 新北市 |
8 彭佳芸 | 女 | 40歲 | 台北市 |
9 李倩萍 | 女 | 52歲 | 新北市 |
10 李翁月娥 | 女 | 64歲 | 新北市 |
11 林鼎超 | 男 | 40歲 | 台北市 |
12 顏蔚慈 | 女 | 36歲 | 新北市 |
13 吳訓孝 | 男 | 33歲 | 新北市 |
14 王景弘 | 男 | 35歲 | 嘉義市 |
15 董俊良 | 男 | 52歲 | 新北市 |
第5選舉區
板橋區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 林國春 | 男 | 54歲 | 金門縣 |
2 劉美芳 | 女 | 43歲 | 新北市 |
3 曾煥嘉 | 男 | 46歲 | 新北市 |
4 吳達偉 | 男 | 38歲 | 台南市 |
5 王淑慧 | 女 | 66歲 | 新北市 |
6 戴瑋姍 | 女 | 32歲 | 高雄市 |
7 彭盛韶 | 男 | 38歲 | 台北市 |
8 周勝考 | 男 | 66歲 | 新北市 |
9 顏維勲 | 男 | 43歲 | - |
10 張淑惠 | 女 | 51歲 | - |
11 李婉鈺 | 女 | 50歲 | 雲林縣 |
12 郭柏成 | 男 | 55歲 | - |
13 陳玉鳳 | 女 | 49歲 | - |
14 葉元之 | 男 | 47歲 | 台北市 |
15 山田摩衣 | 女 | 32歲 | 新北市 |
16 黃俊哲 | 男 | 44歲 | 新北市 |
17 阮橋本 | 男 | 51歲 | - |
18 黃淑君 | 女 | 33歲 | 台南市 |
19 張家維 | 男 | 49歲 | 台北市 |
20 廖裕德 | 男 | 71歲 | - |
21 石一佑 | 女 | 56歲 | 新北市 |
第6選舉區
中和區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 蔡明璋 | 男 | 58歲 | - |
2 陳逸展 | 男 | 38歲 | - |
3 邱烽堯 | 男 | 49歲 | 新北市 |
4 金瑞龍 | 男 | 53歲 | 新北市 |
5 李正皓 | 男 | 38歲 | 新北市 |
6 游輝宂 | 男 | 39歲 | 新北市 |
7 陳錦錠 | 女 | 67歲 | 新北市 |
8 張維倩 | 女 | 37歲 | 新北市 |
9 張嘉玲 | 女 | 47歲 | 嘉義市 |
10 張志豪 | 男 | 41歲 | 花蓮縣 |
11 王如意 | 女 | 44歲 | 台北市 |
第7選舉區
永和區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳鴻源 | 男 | 55歲 | 彰化縣 |
2 連斐璠 | 女 | 63歲 | 新北市 |
3 蕭蒼澤 | 男 | 57歲 | - |
4 羅文崇 | 男 | 58歲 | 台北市 |
5 許昭興 | 女 | 51歲 | 新北市 |
第8選舉區
樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 彭一書 | 男 | 41歲 | 新北市 |
2 江怡臻 | 女 | 40歲 | 新北市 |
3 黃永昌 | 男 | 59歲 | 新北市 |
4 王正 | 男 | 37歲 | - |
5 張昭隆 | 男 | 56歲 | - |
6 洪佳君 | 女 | 45歲 | 新北市 |
7 蘇泓欽 | 男 | 43歲 | 新北市 |
8 曾進益 | 男 | 58歲 | 新北市 |
9 歐金獅 | 男 | 70歲 | - |
10 高乃芸 | 女 | 29歲 | 新北市 |
11 廖宜琨 | 男 | 40歲 | 新北市 |
12 呂家愷 | 男 | 33歲 | 新北市 |
13 陳世榮 | 男 | 65歲 | 新北市 |
14 林金結 | 男 | 54歲 | 宜蘭縣 |
15 林銘仁 | 男 | 62歲 | 新北市 |
16 簡元泰 | 男 | 43歲 | - |
17 卓冠廷 | 男 | 36歲 | 新北市 |
第9選舉區
新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 陳乃瑜 | 女 | 40歲 | 台北市 |
2 陳儀君 | 女 | 49歲 | 新北市 |
3 張凱鈞 | 男 | 44歲 | 彰化縣 |
4 陳永福 | 男 | 64歲 | 新北市 |
5 黃心華 | 男 | 46歲 | 台北市 |
6 劉哲彰 | 男 | 50歲 | 新北市 |
第10選舉區
平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 蕭敬嚴 | 男 | 29歲 | 新北市 |
2 林裔綺 | 女 | 54歲 | 新北市 |
第11選舉區
金山區、萬里區、汐止區
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 彭立信 | 男 | 49歲 | - |
2 周雅玲 | 女 | 54歲 | 新北市 |
3 廖先翔 | 男 | 34歲 | 新北市 |
4 白珮茹 | 女 | 47歲 | 新北市 |
5 黃瑞傳 | 男 | 72歲 | - |
6 張錦豪 | 男 | 43歲 | 新北市 |
第12選舉區
新北市之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 達佶祐.卡造Takiyo. Kacaw | 男 | 53歲 | - |
2 吳國譽La. Is.Amid | 男 | 41歲 | - |
3 宋雨蓁 Nikar‧ Falong | 女 | 41歲 | 新北市 |
4 藞妏.尼卡兒 | 女 | 56歲 | - |
5 楊春妹 | 女 | 61歲 | 花蓮縣 |
6 蘇錦雄Paylang. Caya | 男 | 58歲 | 台東縣 |
7 楊曉君 | 女 | 49歲 | - |
8 林霈宸 | 女 | 49歲 | - |
第13選舉區
新北市之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 楊萬金 | 男 | - | - |
2 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 30歲 | 台北市 |
3 林家豪 | 男 | 39歲 | - |
4 何應明 | 男 | 53歲 | - |
新北市其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫