苗栗縣縣長候選人名單
1號鍾東錦
年齡出生地
59苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 苗栗縣議會第18屆議員、副議長
- 第19屆議長
- 中華大學企業管理學系學士
2號謝福弘
年齡出生地
66苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 第3、4屆苗栗農田水利會長
- 農田水利署苗栗管理處長
- 中華大學土木與資訊科學碩士
3號吳盛聖
年齡出生地
43苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 台灣明道大學副校長
- 勤益技術學院機械系學士
4號徐定禎
年齡出生地
61苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 頭份鎮第17屆鎮長
- 頭份市第1屆市長
- 東吳大學企業管理學系學士
5號宋國鼎
年齡出生地
41苗栗縣
政黨是否現任
否
學經歷
- 律師
- 苗栗縣議會第19屆議員
- 中正大學法學碩士
苗栗縣縣議員候選人名單
第1選舉區
苗栗市、公館鄉、頭屋鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 禹耀東 | 男 | - | 苗栗縣 |
2 曾美露 | 女 | - | 宜蘭縣 |
3 湯維岳 | 男 | - | 苗栗縣 |
4 許櫻萍 | 女 | - | 苗栗縣 |
5 張志宇 | 男 | - | 苗栗縣 |
6 孫素娥 | 女 | - | 苗栗縣 |
7 林志豪 | 男 | - | 苗栗縣 |
8 羅以明 | 男 | - | 苗栗縣 |
9 莊智凱 | 男 | - | - |
10 徐筱菁 | 女 | - | 苗栗縣 |
11 鄭碧玉 | 女 | - | 苗栗縣 |
12 楊喬安 | 女 | - | - |
13 余文忠 | 男 | - | 苗栗縣 |
14 黃萬盛 | 男 | - | 苗栗縣 |
15 謝庚霖 | 男 | - | 苗栗縣 |
16 楊明燁 | 男 | - | 苗栗縣 |
第2選舉區
銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 黎尚安 | 女 | - | 苗栗縣 |
2 徐文達 | 男 | - | 苗栗縣 |
3 吳昌運 | 男 | - | 苗栗縣 |
4 黃芳椿 | 男 | - | 苗栗縣 |
5 羅貴星 | 男 | - | - |
第3選舉區
通霄鎮、苑裡鎮
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 張顧礫 | 男 | - | 苗栗縣 |
2 陳品安 | 女 | - | 苗栗縣 |
3 傅郁揚 | 男 | - | 苗栗縣 |
4 徐永煌 | 男 | - | 苗栗縣 |
5 劉寶鈴 | 女 | - | 苗栗縣 |
6 周玉滿 | 女 | - | 苗栗縣 |
7 翁杰 | 男 | - | 苗栗縣 |
8 孟文源 | 男 | - | - |
第4選舉區
後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 李文斌 | 男 | - | 苗栗縣 |
2 邱毓興 | 男 | - | 苗栗縣 |
3 謝大山 | 男 | - | - |
4 林寶珠 | 女 | - | 苗栗縣 |
5 張佳玲 | 女 | - | 苗栗縣 |
6 吳亭亭 | 女 | - | 苗栗縣 |
7 徐明傑 | 男 | - | - |
8 陳碧華 | 女 | - | 苗栗縣 |
9 蕭國清 | 男 | - | - |
10 廖英利 | 女 | - | 苗栗縣 |
11 葉忠倫 | 男 | - | 苗栗縣 |
12 鄭秋風 | 男 | - | 苗栗縣 |
13 謝端容 | 女 | - | 苗栗縣 |
14 廖秀紅 | 女 | - | 苗栗縣 |
第5選舉區
頭份市、三灣鄉、南庄鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 黎光明 | 男 | - | 苗栗縣 |
2 吳翌立 | 男 | - | 苗栗縣 |
3 曾宛菁 | 女 | - | - |
4 5陳光軒 | 男 | - | 苗栗縣 |
5 曾玟學 | 男 | - | 苗栗縣 |
6 黃聲全 | 男 | - | - |
7 林志學 | 男 | - | 苗栗縣 |
8 張淑芬 | 女 | - | 基隆市 |
9 李貴富 | 男 | - | 苗栗縣 |
10 温俊勇 | 男 | - | 苗栗縣 |
11 黃桂坤 | 男 | - | 苗栗縣 |
12 陳永賢 | 男 | - | 苗栗縣 |
13 蕭詠萱 | 女 | - | 苗栗縣 |
14 饒斯淵 | 男 | - | 苗栗縣 |
15 徐沄臻 | 女 | - | 苗栗縣 |
16 陳詩弦 | 男 | - | 苗栗縣 |
17 徐功凡 | 男 | - | 苗栗縣 |
18 劉恭銘 | 男 | - | 苗栗縣 |
19 鍾維發 | 男 | - | 苗栗縣 |
20 李本欽 | 男 | - | 苗栗縣 |
21 鄭聚然 | 男 | - | 苗栗縣 |
第6選舉區
大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 盛瑛 | 女 | - | 苗栗縣 |
2 胡娘妹 | 女 | - | 苗栗縣 |
3 楊恭林 | 男 | - | 苗栗縣 |
4 陳春暖 | 女 | - | 苗栗縣 |
第7選舉區
苗栗縣之平地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 朱仲一 | 男 | - | - |
2 楊文昌 | 男 | - | 苗栗縣 |
第8選舉區
苗栗縣之山地原住民
是否現任註記
候選人 | 性別 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|
1 劉美蘭 Iwan.sigi | 女 | - | 苗栗縣 |
2 黃月娥 Yuma Baysu | 女 | - | 苗栗縣 |
苗栗縣其他候選人名單
*以上資料請以中央選舉委員會公布為準*黨徽如顯示"其"表示無黨徽資料
*「其他候選人名單」中各項目連結至中選會資料庫