各縣市長當選名單
各地區開票結果
點選地圖中各縣市,顯示開票情形
候選人 | 得票數 |
---|---|
6 蔣萬安 | 575,590 |
12 陳時中 | 434,558 |
8 黃珊珊 | 342,141 |
5 童文薰 | 2,425 |
1 張家豪 | 2,367 |
7 蘇煥智 | 1,851 |
2 王文娟 | 451 |
3 鄭匡宇 | 386 |
9 施奉先 | 383 |
10 唐新民 | 316 |
4 黃聖峰 | 256 |
11 謝立康 | 227 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
2 侯友宜 | 1,152,555 |
1 林佳龍 | 693,976 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 張善政 | 557,572 |
3 鄭運鵬 | 428,983 |
2 賴香伶 | 54,926 |
4 鄭寶清 | 30,282 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
3 盧秀燕 | 799,107 |
2 蔡其昌 | 524,224 |
1 陳美妃 | 23,140 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
5 黃偉哲 | 433,684 |
3 謝龍介 | 387,731 |
1 許忠信 | 38,697 |
2 林義豐 | 24,606 |
4 吳炳輝 | 3,956 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
4 陳其邁 | 766,147 |
3 柯志恩 | 529,607 |
2 曾尹儷 | 14,585 |
1 鄭宇翔 | 8,394 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
4 楊文科 | 163,662 |
3 周江杰 | 83,683 |
2 范振揆 | 4,874 |
1 黃秀龍 | 3,403 |
5 劉復嵐 | 2,683 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 鍾東錦 | 124,603 |
4 徐定禎 | 91,260 |
5 宋國鼎 | 39,347 |
2 謝福弘 | 32,026 |
3 吳盛聖 | 4,864 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 王惠美 | 369,133 |
2 黃秀芳 | 272,817 |
3 蕭仁正 | 8,474 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
2 許淑華 | 154,256 |
1 蔡培慧 | 117,993 |
3 王永慶 | 3,250 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 張麗善 | 207,519 |
2 劉建國 | 152,620 |
3 林佳瑜 | 6,694 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
2 翁章梁 | 171,777 |
1 王育敏 | 101,517 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
3 周春米 | 217,537 |
2 蘇清泉 | 206,460 |
1 詹智鈞 | 19,156 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 林姿妙 | 119,421 |
5 江聰淵 | 96,779 |
6 陳琬惠 | 16,412 |
3 許鋐哲 | 1,036 |
2 朱振東 | 919 |
4 陳秋境 | 714 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 徐榛蔚 | 96,645 |
3 谷辣斯·尤達卡 Kolas Yotaka | 47,845 |
2 黄師鵬 | 4,817 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
2 饒慶鈴 | 68,661 |
3 劉櫂豪 | 41,104 |
1 陳長宏 | 2,383 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 陳光復 | 18,777 |
2 賴峰偉 | 17,081 |
3 葉竹林 | 15,384 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
1 謝國樑 | 96,784 |
3 蔡適應 | 71,354 |
2 陳薇仲 | 12,000 |
5 黃希賢 | 2,136 |
4 曾國民 | 619 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
6 高虹安 | 98,121 |
5 沈慧虹 | 77,764 |
3 林耕仁 | 39,391 |
4 李驥羣 | 1,108 |
1 黃源甫 | 1,049 |
2 龔偉綸 | 508 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
5 陳福海 | 23,248 |
4 楊鎮浯 | 19,340 |
1 李應文 | 3,459 |
6 洪志恒 | 752 |
2 朱紀瑋 | 174 |
3 林志錦 | 141 |
候選人 | 得票數 |
---|---|
3 王忠銘 | 4,337 |
2 曹爾元 | 3,582 |
1 李問 | 586 |
六都
縣市 | 當選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|
台北市 | 蔣萬安 | 575,590 | 42.29% |
新北市 | 侯友宜 | 1,152,555 | 62.42% |
桃園市 | 張善政 | 557,572 | 52.02% |
台中市 | 盧秀燕 | 799,107 | 59.35% |
台南市 | 黃偉哲 | 433,684 | 48.80% |
高雄市 | 陳其邁 | 766,147 | 58.10% |
北區
基隆市 | 謝國樑 | 96,784 | 52.92% |
新竹市 | 高虹安 | 98,121 | 45.02% |
新竹縣 | 楊文科 | 163,662 | 63.36% |
苗栗縣 | 鍾東錦 | 124,603 | 42.66% |
花蓮縣 | 徐榛蔚 | 96,645 | 64.73% |
宜蘭縣 | 林姿妙 | 119,421 | 50.76% |
金門縣 | 陳福海 | 23,248 | 49.34% |
連江縣 | 王忠銘 | 4,337 | 50.99% |
中區
彰化縣 | 王惠美 | 369,133 | 56.75% |
南投縣 | 許淑華 | 154,256 | 55.99% |
雲林縣 | 張麗善 | 207,519 | 56.57% |
嘉義縣 | 翁章梁 | 171,777 | 62.85% |
南區
註:嘉義市長選舉延期於12/18舉行。
屏東縣 | 周春米 | 217,537 | 49.09% |
台東縣 | 饒慶鈴 | 68,661 | 61.22% |
澎湖縣 | 陳光復 | 18,777 | 36.64% |
選情統計
縣市長當選名單
-
六都
-
北區
-
中區
-
南區
縣市長即時開票 得票統計
六都[台視] - 更新時間 --:--
北區[台視] - 更新時間 --:--
中區[台視] - 更新時間 --:--
南區[台視] - 更新時間 --:--
台北市 | |
---|---|
6 蔣萬安 | 575,590 |
12 陳時中 | 434,558 |
8 黃珊珊 | 340,693 |
新北市 | |
---|---|
2 侯友宜 | 1,152,555 |
1 林佳龍 | 693,976 |
桃園市 | |
---|---|
1 張善政 | 551,034 |
3 鄭運鵬 | 423,927 |
台中市 | |
---|---|
3 盧秀燕 | 799,107 |
2 蔡其昌 | 524,224 |
台南市 | |
---|---|
5 黃偉哲 | 433,684 |
3 謝龍介 | 387,731 |
高雄市 | |
---|---|
4 陳其邁 | 766,147 |
3 柯志恩 | 529,607 |
基隆市 | |
---|---|
1 謝國樑 | 96,784 |
3 蔡適應 | 71,354 |
新竹市 | |
---|---|
6 高虹安 | 98,121 |
5 沈慧虹 | 77,764 |
新竹縣 | |
---|---|
4 楊文科 | 162,004 |
3 周江杰 | 82,748 |
苗栗縣 | |
---|---|
1 鍾東錦 | 124,603 |
4 徐定禎 | 91,260 |
花蓮縣 | |
---|---|
1 徐榛蔚 | 96,645 |
3 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka | 47,845 |
宜蘭縣 | |
---|---|
1 林姿妙 | 119,421 |
5 江聰淵 | 96,779 |
金門縣 | |
---|---|
5 陳福海 | 23,248 |
4 楊鎮浯 | 19,340 |
連江縣 | |
---|---|
3 王忠銘 | 4,337 |
2 曹爾元 | 3,582 |
彰化縣 | |
---|---|
1 王惠美 | 366,765 |
2 黃秀芳 | 270,585 |
南投縣 | |
---|---|
2 許淑華 | 154,256 |
1 蔡培慧 | 117,993 |
雲林縣 | |
---|---|
1 張麗善 | 206,814 |
2 劉建國 | 152,161 |
嘉義縣 | |
---|---|
2 翁章梁 | 171,777 |
1 王育敏 | 101,517 |
屏東縣 | |
---|---|
3 周春米 | 216,971 |
2 蘇清泉 | 206,200 |
台東縣 | |
---|---|
2 饒慶鈴 | 68,661 |
3 劉櫂豪 | 41,104 |
澎湖縣 | |
---|---|
1 陳光復 | 18,806 |
2 賴峰偉 | 17,008 |
18歲公民權修憲案 開票統計
立法院第一階段通過「18歲公民權」修憲案,第二階段為草案公告半年後,於3個月內交由公民投票複決,合併於2022年九合一選舉,經公民投票複決程序通過正式生效;也是首次修憲案交由公民複決。本次公民複決案至少需要961萬9697張有效同意票才會通過。
- 同意票
- 不同意票
- 有效票
- 無效票