自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

立委.平地原住民

平地原住民 立委當選名單
  • 陳瑩
  • 鄭天財 Sra‧Kacaw
  • 廖國棟 Sufin‧Siluko
平地原住民 總得票

中選會 即時開票

17226/17226 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 39,740 (32.61 %)
9號 陳瑩 25,843 (21.20 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 23,255 (19.08 %)
3號 黃仁 15,158 (12.44 %)
6號 楊進福 7,604 (6.24 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 5,020 (4.12 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 2,958 (2.43 %)
5號 曾美華 1,273 (1.04 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 725 (0.59 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 304 (0.25 %)
中選會 22:45 更新
平地原住民 詳細得票

基隆市

274/274 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 1,034 (28.67 %)
9號 陳瑩 775 (21.49 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 770 (21.35 %)
3號 黃仁 506 (14.03 %)
6號 楊進福 257 (7.13 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 134 (3.72 %)
5號 曾美華 51 (1.41 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 45 (1.25 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 29 (0.80 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 6 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

台北市

1728/1728 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 1,651 (34.33 %)
9號 陳瑩 1,258 (26.16 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 779 (16.20 %)
3號 黃仁 361 (7.51 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 276 (5.74 %)
6號 楊進福 185 (3.85 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 152 (3.16 %)
5號 曾美華 75 (1.56 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 49 (1.02 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 23 (0.48 %)
中選會 22:45 更新

新北市

2559/2559 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 6,022 (35.22 %)
9號 陳瑩 4,082 (23.87 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 2,895 (16.93 %)
3號 黃仁 1,486 (8.69 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 940 (5.50 %)
6號 楊進福 797 (4.66 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 393 (2.30 %)
5號 曾美華 248 (1.45 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 167 (0.98 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 68 (0.40 %)
中選會 22:45 更新

桃園市

1242/1242 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 4,879 (27.45 %)
9號 陳瑩 3,416 (19.22 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 3,375 (18.99 %)
6號 楊進福 2,981 (16.77 %)
3號 黃仁 1,787 (10.05 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 638 (3.59 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 365 (2.05 %)
5號 曾美華 178 (1.00 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 107 (0.60 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 51 (0.29 %)
中選會 22:45 更新

新竹市

344/344 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 213 (26.30 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 209 (25.80 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 138 (17.04 %)
3號 黃仁 134 (16.54 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 32 (3.95 %)
6號 楊進福 28 (3.46 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 26 (3.21 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 14 (1.73 %)
5號 曾美華 13 (1.60 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 3 (0.37 %)
中選會 22:45 更新

新竹縣

445/445 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 466 (39.29 %)
9號 陳瑩 241 (20.32 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 208 (17.54 %)
3號 黃仁 103 (8.68 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 49 (4.13 %)
6號 楊進福 44 (3.71 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 33 (2.78 %)
5號 曾美華 20 (1.69 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 15 (1.26 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 7 (0.59 %)
中選會 22:45 更新

苗栗縣

480/480 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 571 (29.34 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 561 (28.83 %)
9號 陳瑩 514 (26.41 %)
3號 黃仁 121 (6.22 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 64 (3.29 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 46 (2.36 %)
6號 楊進福 41 (2.11 %)
5號 曾美華 12 (0.62 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 12 (0.62 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 4 (0.21 %)
中選會 22:45 更新

台中市

1849/1849 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
3號 黃仁 1,880 (30.72 %)
9號 陳瑩 1,289 (21.07 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 1,280 (20.92 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 961 (15.71 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 243 (3.97 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 182 (2.97 %)
6號 楊進福 144 (2.35 %)
5號 曾美華 96 (1.57 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 39 (0.64 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 5 (0.08 %)
中選會 22:45 更新

彰化縣

1071/1071 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 326 (26.99 %)
9號 陳瑩 318 (26.32 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 234 (19.37 %)
3號 黃仁 212 (17.55 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 30 (2.48 %)
5號 曾美華 30 (2.48 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 28 (2.32 %)
6號 楊進福 22 (1.82 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 6 (0.50 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 2 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

南投縣

492/492 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 255 (31.88 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 220 (27.50 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 172 (21.50 %)
3號 黃仁 85 (10.63 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 20 (2.50 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 16 (2.00 %)
6號 楊進福 12 (1.50 %)
5號 曾美華 11 (1.38 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 6 (0.75 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 3 (0.38 %)
中選會 22:45 更新

雲林縣

609/609 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 201 (37.64 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 114 (21.35 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 95 (17.79 %)
3號 黃仁 49 (9.18 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 29 (5.43 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 16 (3.00 %)
6號 楊進福 16 (3.00 %)
5號 曾美華 8 (1.50 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 4 (0.75 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 2 (0.37 %)
中選會 22:45 更新

嘉義市

191/191 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 69 (41.82 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 30 (18.18 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 21 (12.73 %)
3號 黃仁 13 (7.88 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 13 (7.88 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 8 (4.85 %)
6號 楊進福 5 (3.03 %)
5號 曾美華 4 (2.42 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 2 (1.21 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

嘉義縣

530/530 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 128 (33.51 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 77 (20.16 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 64 (16.75 %)
3號 黃仁 35 (9.16 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 24 (6.28 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 20 (5.24 %)
6號 楊進福 15 (3.93 %)
5號 曾美華 10 (2.62 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 5 (1.31 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 4 (1.05 %)
中選會 22:45 更新

台南市

1507/1507 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 553 (33.03 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 391 (23.36 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 298 (17.80 %)
3號 黃仁 191 (11.41 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 90 (5.38 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 61 (3.64 %)
6號 楊進福 36 (2.15 %)
5號 曾美華 32 (1.91 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 15 (0.90 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 7 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

高雄市

2006/2006 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 1,804 (29.71 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 1,378 (22.69 %)
3號 黃仁 1,174 (19.33 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 964 (15.87 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 277 (4.56 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 170 (2.80 %)
6號 楊進福 148 (2.44 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 72 (1.19 %)
5號 曾美華 68 (1.12 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 18 (0.30 %)
中選會 22:45 更新

屏東縣

705/705 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 752 (33.62 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 708 (31.65 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 340 (15.20 %)
3號 黃仁 167 (7.47 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 80 (3.58 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 69 (3.08 %)
6號 楊進福 47 (2.10 %)
5號 曾美華 46 (2.06 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 18 (0.80 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 10 (0.45 %)
中選會 22:45 更新

台東縣

236/236 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 8,566 (32.68 %)
9號 陳瑩 5,904 (22.53 %)
3號 黃仁 5,195 (19.82 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 4,036 (15.40 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 1,012 (3.86 %)
6號 楊進福 768 (2.93 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 537 (2.05 %)
5號 曾美華 100 (0.38 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 49 (0.19 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 43 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

花蓮縣

324/324 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 16,547 (59.62 %)
9號 陳瑩 3,651 (13.16 %)
6號 楊進福 1,995 (7.19 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 1,913 (6.89 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 1,541 (5.55 %)
3號 黃仁 1,491 (5.37 %)
5號 曾美華 240 (0.86 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 234 (0.84 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 97 (0.35 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 43 (0.15 %)
中選會 22:45 更新

宜蘭縣

421/421 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
9號 陳瑩 356 (31.67 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 309 (27.49 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 194 (17.26 %)
3號 黃仁 116 (10.32 %)
6號 楊進福 43 (3.83 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 42 (3.74 %)
5號 曾美華 27 (2.40 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 18 (1.60 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 16 (1.42 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 3 (0.27 %)
中選會 22:45 更新

澎湖縣

119/119 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 47 (36.15 %)
9號 陳瑩 29 (22.31 %)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 22 (16.92 %)
3號 黃仁 14 (10.77 %)
6號 楊進福 7 (5.38 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 6 (4.62 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 2 (1.54 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 2 (1.54 %)
5號 曾美華 1 (0.77 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

金門縣

84/84 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 51 (26.02 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 50 (25.51 %)
3號 黃仁 33 (16.84 %)
9號 陳瑩 31 (15.82 %)
6號 楊進福 11 (5.61 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 8 (4.08 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 7 (3.57 %)
5號 曾美華 3 (1.53 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 2 (1.02 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

連江縣

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 鄭天財 Sra‧Kacaw 15 (34.88 %)
10號 廖國棟 Sufin‧Siluko 14 (32.56 %)
3號 黃仁 5 (11.63 %)
9號 陳瑩 4 (9.30 %)
4號 高潞・以用・巴魕剌 Kawlo‧Iyun‧Pacidal 2 (4.65 %)
6號 楊進福 2 (4.65 %)
7號 達佶祐・卡造 Takiyo‧Kacaw 1 (2.33 %)
2號 巫化·巴阿立佑司 0 (0.00 %)
5號 曾美華 0 (0.00 %)
8號 張寶美 Ungo‧Panay 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2024 The Liberty Times. All Rights Reserved.