立委.嘉義市
- 全國
- 綜合新聞
嘉義市 立委當選名單
- 嘉義市選舉區 王美惠
嘉義市選舉區 總得票
東區、西區
電視媒體 即時開票
中選會 即時開票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
6號 王美惠 ![]() | 80,333 (50.20 %) | |
5號 傅大偉 ![]() | 53,154 (33.22 %) | ||
3號 戴寧 ![]() | 14,000 (8.75 %) | ||
2號 凌子楚 ![]() | 7,270 (4.54 %) | ||
7號 蔡永泉 ![]() | 3,501 (2.19 %) | ||
4號 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 ![]() | 1,208 (0.75 %) | ||
8號 郭瑞豐 ![]() | 338 (0.21 %) | ||
1號 陳泰山 ![]() | 215 (0.13 %) |
嘉義市選舉區 詳細得票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
6號 王美惠 ![]() | 32,913 (45.26 %) | |
5號 傅大偉 ![]() | 26,243 (36.08 %) | ||
3號 戴寧 ![]() | 6,986 (9.61 %) | ||
2號 凌子楚 ![]() | 3,480 (4.79 %) | ||
7號 蔡永泉 ![]() | 2,329 (3.20 %) | ||
4號 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 ![]() | 556 (0.76 %) | ||
8號 郭瑞豐 ![]() | 137 (0.19 %) | ||
1號 陳泰山 ![]() | 83 (0.11 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
6號 王美惠 ![]() | 47,420 (54.32 %) | |
5號 傅大偉 ![]() | 26,911 (30.83 %) | ||
3號 戴寧 ![]() | 7,014 (8.04 %) | ||
2號 凌子楚 ![]() | 3,790 (4.34 %) | ||
7號 蔡永泉 ![]() | 1,172 (1.34 %) | ||
4號 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 ![]() | 652 (0.75 %) | ||
8號 郭瑞豐 ![]() | 201 (0.23 %) | ||
1號 陳泰山 ![]() | 132 (0.15 %) |