立委.苗栗縣
- 全國
- 綜合新聞
苗栗縣 立委當選名單
- 第1選舉區 陳超明
- 第2選舉區 徐志榮
第1選舉區 總得票
苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、後龍鎮、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉
電視媒體 即時開票
中選會 即時開票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 73,154 (49.07 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 56,622 (37.98 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 16,566 (11.11 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 1,050 (0.70 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 1,046 (0.70 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 632 (0.42 %) |
第1選舉區 詳細得票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
2號 羅貴星 ![]() | 12,122 (44.92 %) | ||
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 11,469 (42.50 %) |
3號 朱哲成 ![]() | 2,960 (10.97 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 151 (0.56 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 149 (0.55 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 132 (0.49 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 9,268 (46.39 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 8,251 (41.30 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 2,118 (10.60 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 133 (0.67 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 114 (0.57 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 96 (0.48 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 24,271 (49.69 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 16,786 (34.37 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 6,899 (14.12 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 402 (0.82 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 323 (0.66 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 165 (0.34 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 10,732 (52.14 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 7,240 (35.17 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 2,085 (10.13 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 280 (1.36 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 150 (0.73 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 97 (0.47 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 5,775 (53.98 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 3,850 (35.99 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 890 (8.32 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 71 (0.66 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 65 (0.61 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 47 (0.44 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 4,886 (48.32 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 4,440 (43.91 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 652 (6.45 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 53 (0.52 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 45 (0.45 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 35 (0.35 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 2,578 (60.23 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 1,400 (32.71 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 260 (6.07 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 20 (0.47 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 11 (0.26 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 11 (0.26 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
4號 陳超明 ![]() | 現 | 4,175 (55.02 %) |
2號 羅貴星 ![]() | 2,533 (33.38 %) | ||
3號 朱哲成 ![]() | 702 (9.25 %) | ||
5號 朱英濠 ![]() | 74 (0.98 %) | ||
6號 曾國良 ![]() | 55 (0.72 %) | ||
1號 鍾林芷綸 ![]() | 49 (0.65 %) |