立委.基隆市
- 全國
- 綜合新聞
基隆市 立委當選名單
- 基隆市選舉區 蔡適應
基隆市選舉區 總得票
中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
電視媒體 即時開票
中選會 即時開票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 104,082 (47.29 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 83,689 (38.03 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 18,942 (8.61 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 13,374 (6.08 %) |
基隆市選舉區 詳細得票
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 14,301 (49.28 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 11,500 (39.63 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 2,133 (7.35 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 1,088 (3.75 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 14,003 (44.11 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 9,673 (30.47 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 6,858 (21.60 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 1,215 (3.83 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 11,017 (47.95 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 9,305 (40.50 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 1,489 (6.48 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 1,166 (5.07 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 12,713 (50.03 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 9,321 (36.68 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 2,571 (10.12 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 804 (3.16 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 11,614 (40.46 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 11,259 (39.23 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 5,117 (17.83 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 712 (2.48 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 25,140 (50.75 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 18,768 (37.89 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 3,972 (8.02 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 1,658 (3.35 %) |
註記 | 候選人 | 現任 | 得票數 (得票率) |
![]() |
1號 蔡適應 ![]() | 現 | 15,294 (46.78 %) |
2號 宋瑋莉 ![]() | 13,863 (42.41 %) | ||
4號 楊石城 ![]() | 2,445 (7.48 %) | ||
3號 張耿輝 ![]() | 1,088 (3.33 %) |