自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

立委.山地原住民

山地原住民 立委當選名單
  • 伍麗華Saidai‧Tarovecahe
  • 高金素梅
  • 孔文吉
山地原住民 總得票

中選會 即時開票

17226/17226 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 50,501 (34.89 %)
10號 孔文吉 25,788 (17.82 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 25,772 (17.81 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 24,305 (16.79 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 8,954 (6.19 %)
11號 林信義 5,423 (3.75 %)
9號 錢宥均 1,241 (0.86 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 1,163 (0.80 %)
2號 林曉婷 634 (0.44 %)
3號 高畹芯 577 (0.40 %)
6號 撒卡伊 366 (0.25 %)
中選會 22:45 更新
山地原住民 詳細得票

基隆市

274/274 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 289 (46.76 %)
10號 孔文吉 117 (18.93 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 80 (12.95 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 43 (6.96 %)
11號 林信義 32 (5.18 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 25 (4.05 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 13 (2.10 %)
9號 錢宥均 9 (1.46 %)
2號 林曉婷 8 (1.29 %)
3號 高畹芯 1 (0.16 %)
6號 撒卡伊 1 (0.16 %)
中選會 22:45 更新

台北市

1728/1728 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 1,099 (31.93 %)
10號 孔文吉 997 (28.97 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 642 (18.65 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 288 (8.37 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 111 (3.22 %)
11號 林信義 107 (3.11 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 92 (2.67 %)
9號 錢宥均 45 (1.31 %)
2號 林曉婷 29 (0.84 %)
3號 高畹芯 22 (0.64 %)
6號 撒卡伊 10 (0.29 %)
中選會 22:45 更新

新北市

2559/2559 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 3,168 (40.92 %)
10號 孔文吉 1,584 (20.46 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 1,176 (15.19 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 676 (8.73 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 388 (5.01 %)
11號 林信義 376 (4.86 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 152 (1.96 %)
9號 錢宥均 88 (1.14 %)
2號 林曉婷 60 (0.78 %)
3號 高畹芯 51 (0.66 %)
6號 撒卡伊 22 (0.28 %)
中選會 22:45 更新

桃園市

1242/1242 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 6,002 (41.92 %)
10號 孔文吉 2,599 (18.15 %)
11號 林信義 2,115 (14.77 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 1,630 (11.38 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 971 (6.78 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 501 (3.50 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 187 (1.31 %)
9號 錢宥均 134 (0.94 %)
3號 高畹芯 71 (0.50 %)
2號 林曉婷 62 (0.43 %)
6號 撒卡伊 47 (0.33 %)
中選會 22:45 更新

新竹市

344/344 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 437 (50.99 %)
10號 孔文吉 145 (16.92 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 114 (13.30 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 67 (7.82 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 26 (3.03 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 19 (2.22 %)
11號 林信義 17 (1.98 %)
2號 林曉婷 10 (1.17 %)
9號 錢宥均 10 (1.17 %)
3號 高畹芯 7 (0.82 %)
6號 撒卡伊 5 (0.58 %)
中選會 22:45 更新

新竹縣

445/445 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 4,754 (55.90 %)
10號 孔文吉 1,891 (22.24 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 709 (8.34 %)
11號 林信義 662 (7.78 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 191 (2.25 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 109 (1.28 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 81 (0.95 %)
9號 錢宥均 41 (0.48 %)
3號 高畹芯 31 (0.36 %)
6號 撒卡伊 18 (0.21 %)
2號 林曉婷 17 (0.20 %)
中選會 22:45 更新

苗栗縣

480/480 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 1,827 (52.44 %)
10號 孔文吉 1,088 (31.23 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 249 (7.15 %)
11號 林信義 145 (4.16 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 68 (1.95 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 35 (1.00 %)
9號 錢宥均 24 (0.69 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 20 (0.57 %)
3號 高畹芯 11 (0.32 %)
6號 撒卡伊 9 (0.26 %)
2號 林曉婷 8 (0.23 %)
中選會 22:45 更新

台中市

1849/1849 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 3,752 (40.98 %)
10號 孔文吉 2,223 (24.28 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 1,116 (12.19 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 844 (9.22 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 597 (6.52 %)
11號 林信義 225 (2.46 %)
9號 錢宥均 128 (1.40 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 113 (1.23 %)
2號 林曉婷 65 (0.71 %)
3號 高畹芯 65 (0.71 %)
6號 撒卡伊 28 (0.31 %)
中選會 22:45 更新

彰化縣

1071/1071 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 505 (42.37 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 225 (18.88 %)
10號 孔文吉 172 (14.43 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 104 (8.72 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 84 (7.05 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 28 (2.35 %)
9號 錢宥均 24 (2.01 %)
11號 林信義 18 (1.51 %)
2號 林曉婷 15 (1.26 %)
3號 高畹芯 9 (0.76 %)
6號 撒卡伊 8 (0.67 %)
中選會 22:45 更新

南投縣

492/492 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
10號 孔文吉 4,553 (34.89 %)
4號 高金素梅 3,358 (25.74 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 2,220 (17.01 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 1,174 (9.00 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 880 (6.74 %)
11號 林信義 378 (2.90 %)
9號 錢宥均 285 (2.18 %)
3號 高畹芯 106 (0.81 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 47 (0.36 %)
2號 林曉婷 30 (0.23 %)
6號 撒卡伊 17 (0.13 %)
中選會 22:45 更新

雲林縣

609/609 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 186 (38.91 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 92 (19.25 %)
10號 孔文吉 76 (15.90 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 44 (9.21 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 32 (6.69 %)
11號 林信義 15 (3.14 %)
9號 錢宥均 11 (2.30 %)
3號 高畹芯 9 (1.88 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 8 (1.67 %)
6號 撒卡伊 3 (0.63 %)
2號 林曉婷 2 (0.42 %)
中選會 22:45 更新

嘉義市

191/191 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 96 (32.32 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 67 (22.56 %)
10號 孔文吉 53 (17.85 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 51 (17.17 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 10 (3.37 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 8 (2.69 %)
11號 林信義 8 (2.69 %)
2號 林曉婷 1 (0.34 %)
3號 高畹芯 1 (0.34 %)
6號 撒卡伊 1 (0.34 %)
9號 錢宥均 1 (0.34 %)
中選會 22:45 更新

嘉義縣

530/530 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 675 (26.47 %)
10號 孔文吉 651 (25.53 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 530 (20.78 %)
4號 高金素梅 476 (18.67 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 83 (3.25 %)
11號 林信義 56 (2.20 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 24 (0.94 %)
9號 錢宥均 19 (0.75 %)
6號 撒卡伊 14 (0.55 %)
3號 高畹芯 12 (0.47 %)
2號 林曉婷 10 (0.39 %)
中選會 22:45 更新

台南市

1507/1507 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 734 (37.56 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 441 (22.57 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 285 (14.59 %)
10號 孔文吉 243 (12.44 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 127 (6.50 %)
9號 錢宥均 35 (1.79 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 32 (1.64 %)
11號 林信義 24 (1.23 %)
2號 林曉婷 22 (1.13 %)
3號 高畹芯 9 (0.46 %)
6號 撒卡伊 2 (0.10 %)
中選會 22:45 更新

高雄市

2006/2006 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 2,475 (23.86 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 2,268 (21.86 %)
4號 高金素梅 2,096 (20.20 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 1,997 (19.25 %)
10號 孔文吉 1,062 (10.24 %)
11號 林信義 170 (1.64 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 100 (0.96 %)
9號 錢宥均 82 (0.79 %)
2號 林曉婷 69 (0.67 %)
6號 撒卡伊 37 (0.36 %)
3號 高畹芯 19 (0.18 %)
中選會 22:45 更新

屏東縣

705/705 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 12,212 (38.79 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 9,876 (31.37 %)
4號 高金素梅 7,939 (25.22 %)
10號 孔文吉 772 (2.45 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 257 (0.82 %)
2號 林曉婷 108 (0.34 %)
9號 錢宥均 97 (0.31 %)
11號 林信義 76 (0.24 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 59 (0.19 %)
3號 高畹芯 57 (0.18 %)
6號 撒卡伊 32 (0.10 %)
中選會 22:45 更新

台東縣

236/236 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 5,300 (51.37 %)
4號 高金素梅 2,040 (19.77 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 1,075 (10.42 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 849 (8.23 %)
10號 孔文吉 822 (7.97 %)
11號 林信義 64 (0.62 %)
9號 錢宥均 53 (0.51 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 40 (0.39 %)
2號 林曉婷 38 (0.37 %)
3號 高畹芯 27 (0.26 %)
6號 撒卡伊 10 (0.10 %)
中選會 22:45 更新

花蓮縣

324/324 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 8,675 (50.06 %)
10號 孔文吉 3,955 (22.82 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 1,802 (10.40 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 1,317 (7.60 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 975 (5.63 %)
11號 林信義 285 (1.64 %)
9號 錢宥均 108 (0.62 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 76 (0.44 %)
2號 林曉婷 59 (0.34 %)
3號 高畹芯 48 (0.28 %)
6號 撒卡伊 29 (0.17 %)
中選會 22:45 更新

宜蘭縣

421/421 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 2,925 (40.34 %)
10號 孔文吉 2,738 (37.77 %)
11號 林信義 644 (8.88 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 409 (5.64 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 289 (3.99 %)
6號 撒卡伊 70 (0.97 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 65 (0.90 %)
9號 錢宥均 46 (0.63 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 27 (0.37 %)
3號 高畹芯 19 (0.26 %)
2號 林曉婷 18 (0.25 %)
中選會 22:45 更新

澎湖縣

119/119 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 54 (43.20 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 27 (21.60 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 23 (18.40 %)
10號 孔文吉 8 (6.40 %)
6號 撒卡伊 3 (2.40 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 3 (2.40 %)
11號 林信義 3 (2.40 %)
3號 高畹芯 2 (1.60 %)
2號 林曉婷 1 (0.80 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 1 (0.80 %)
9號 錢宥均 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

金門縣

84/84 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 64 (42.67 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 21 (14.00 %)
10號 孔文吉 21 (14.00 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 20 (13.33 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 17 (11.33 %)
11號 林信義 3 (2.00 %)
2號 林曉婷 2 (1.33 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 1 (0.67 %)
9號 錢宥均 1 (0.67 %)
3號 高畹芯 0 (0.00 %)
6號 撒卡伊 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

連江縣

10/10 (已開/應開)投開票所
註記候選人現任得票數 (得票率)
4號 高金素梅 25 (48.08 %)
10號 孔文吉 18 (34.62 %)
1號 伍麗華Saidai‧Tarovecahe 7 (13.46 %)
8號 章正輝 Lemaljiz‧Kusaza 2 (3.85 %)
2號 林曉婷 0 (0.00 %)
3號 高畹芯 0 (0.00 %)
5號 張曜羣 Lawpaw Buya 0 (0.00 %)
6號 撒卡伊 0 (0.00 %)
7號 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda Paingav Cengfu 0 (0.00 %)
9號 錢宥均 0 (0.00 %)
11號 林信義 0 (0.00 %)
中選會 22:45 更新

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2024 The Liberty Times. All Rights Reserved.