註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
4,671,021票
5,586,019票
3,690,466票
北部
台北
587,258 587,899 366,854新北
864,557 948,818 645,105基隆
84,507 76,079 58,195桃園
460,823 476,441 413,528竹市
82,326 92,679 91,384竹縣
126,016 93,309 120,985苗栗
131,230 91,798 95,637宜蘭
77,441 119,517 70,171中部
台中
552,556 641,622 513,025彰化
244,140 282,514 214,714南投
109,163 103,279 74,854雲林
111,633 169,516 99,470南部
嘉市
49,507 68,199 39,950嘉縣
85,642 139,510 67,382台南
286,867 570,811 262,560高雄
478,476 800,390 358,096屏東
146,789 226,110 103,028東部 / 外島
花蓮
87,953 43,157 43,047台東
54,220 30,131 25,590澎湖
18,052 19,023 12,202金門
28,005 4,569 13,038連江
3,860 648 1,6515,522,119票
8,170,231票
608,590票
北部
台北
685,830 875,854 70,769新北
959,631 1,393,936 112,620基隆
99,360 114,966 11,878桃園
529,749 718,260 63,132竹市
102,725 144,274 14,103竹縣
154,224 152,380 18,435苗栗
164,345 147,034 15,222宜蘭
90,010 173,657 10,739中部
台中
646,366 967,304 84,800彰化
291,835 436,336 35,060南投
133,791 152,046 13,315雲林
138,341 246,116 15,331南部
嘉市
56,269 99,265 6,204嘉縣
98,810 197,342 11,138台南
339,702 786,471 41,075高雄
610,896 1,097,621 55,309屏東
179,353 317,676 14,021東部 / 外島
花蓮
111,834 66,509 6,869台東
67,413 44,209 4,163澎湖
20,911 27,410 2,583金門
35,948 10,946 1,657連江
4,776 1,226 188註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準