註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
36席
36席
1席
北部
台北
5 3 0新北
6 6 0基隆
1 0 0桃園
6 0 0竹市
1 0 0竹縣
2 0 0苗栗
1 0 1宜蘭
0 1 0中部
台中
6 2 0彰化
1 3 0南投
2 0 0雲林
1 1 0南部
嘉市
0 1 0嘉縣
0 2 0台南
0 6 0高雄
0 8 0屏東
0 2 0東部及外島
花蓮
1 0 0台東
1 0 0澎湖
0 1 0金門
1 0 0連江
1 0 022席
46席
5席
北部
台北
4 3 1新北
3 9 0基隆
0 1 0桃園
3 2 1竹市
1 0 0竹縣
2 0 0苗栗
2 0 0宜蘭
0 1 0中部
台中
2 5 1彰化
1 3 0南投
2 0 0雲林
0 2 0南部
嘉市
0 1 0嘉縣
0 2 0台南
0 6 0高雄
0 8 0屏東
0 1 1東部及外島
花蓮
0 0 1台東
0 1 0澎湖
0 1 0金門
1 0 0連江
1 0 0註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
政黨 | 得票數 | 政黨得票比率 | 席次 |
民主進步黨 | 4,981,060 | 38.96 % | 13 |
中國國民黨 | 4,764,293 | 37.26 % | 13 |
台灣民眾黨 | 3,040,334 | 23.78 % | 8 |
政黨 | 得票數 | 政黨得票比率 | 席次 |
民主進步黨 | 4,811,241 | 39.36% | 13 |
中國國民黨 | 4,723,504 | 38.64% | 13 |
台灣民眾黨 | 1,588,806 | 12.99% | 5 |
時代力量 | 1,098,100 | 8.98% | 3 |
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準