註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
註:2000年、2012年宋楚瑜以連署參選
2020(第10屆) | 2016(第9屆) | 2012(第8屆) | |
民主進步黨 | 6153.98 % | 6860.18 % | 4035.4 % |
---|---|---|---|
中國國民黨 | 3833.63 % | 3530.97 % | 6456.64 % |
無黨籍及未經政黨推薦 | 54.42 % | 10.88 % | 10.88 % |
台灣民眾黨 | 54.42 % | - | - |
時代力量 | 32.65 % | 54.42 % | - |
台灣基進 | 10.89 % | - | - |
親民黨 | - | 32.65 % | 32.65 % |
無黨團結聯盟 | - | 10.88 % | 21.77 % |
台灣團結聯盟 | - | - | 32.65 % |
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準