註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
註:2000年、2012年宋楚瑜以連署參選
| 2024(第11屆) | 2020(第10屆) | 2016(第9屆) | 2012(第8屆) | |
| 中國國民黨 | 52 46.02% | 38 33.63% | 35 30.97% | 64 56.64% |
|---|---|---|---|---|
| 民主進步黨 | 51 45.13% | 61 53.98% | 68 60.18% | 40 35.4% |
| 台灣民眾黨 | 8 7.08% | 5 4.42% | - | - |
| 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 1.77% | 5 4.42% | 1 0.88% | 1 0.88% |
| 時代力量 | - | 3 2.65% | 5 4.42% | - |
| 台灣基進 | - | 1 0.89% | - | - |
| 親民黨 | - | - | 3 2.65% | 3 2.65% |
| 無黨團結聯盟 | - | - | 1 0.88% | 2 1.77% |
| 台灣團結聯盟 | - | - | - | 3 2.65% |
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準