台南市.市議員即時開票
第1選舉區 總得票
後壁區、白河區、東山區、鹽水區、新營區、柳營區 ( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
199 / 199 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 蔡育輝 | 18,304(19.63%) | |
4 趙昆原 | 12,730(13.65%) | |
8 王宣貿 | 12,660(13.57%) | |
7 張世賢 | 12,650(13.56%) | |
9 李宗翰 | 11,597(12.43%) | |
5 劉米山 | 9,446(10.13%) | |
2 沈家鳳 | 9,055(9.71%) | |
6 姚正玉 | 5,986(6.42%) | |
3 廖志峯 | 835(0.90%) |
以上資料請以中選會公布為準
第2選舉區 總得票
北門區、學甲區、將軍區、七股區、佳里區、西港區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
164 / 164 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
7 方一峰 | 14,766(18.54%) | |
2 蔡蘇秋金 | 14,711(18.47%) | |
3 謝舒凡 | 13,979(17.55%) | |
4 陳昆和 | 13,243(16.63%) | |
1 蔡秋蘭 | 11,836(14.86%) | |
5 黃建昌 | 5,808(7.29%) | |
6 蔣琦君 | 5,288(6.64%) |
以上資料請以中選會公布為準
第3選舉區 總得票
下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區( 應選出名額:3席 )
中選會 即時開票
116 / 116 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 陳秋宏 | 18,457(30.06%) | |
3 尤榮智 | 14,978(24.40%) | |
6 吳通龍 | 13,493(21.98%) | |
5 郭秀珠 | 12,929(21.06%) | |
4 姜雨良 | 791(1.29%) | |
2 陳沛然 | 749(1.22%) |
以上資料請以中選會公布為準
第4選舉區 總得票
楠西區、南化區、玉井區、左鎮區( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
45 / 45 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 周奕齊 | 12,475(65.14%) | |
2 陳福慶 | 6,676(34.86%) |
以上資料請以中選會公布為準
第5選舉區 總得票
善化區、安定區、新市區、山上區、新化區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
136 / 136 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 李文俊 | 12,391(15.28%) | |
9 林志展 | 11,820(14.58%) | |
7 余柷青 | 11,109(13.70%) | |
3 李偉智 | 10,371(12.79%) | |
5 陳碧玉 | 9,772(12.05%) | |
1 廖俊道 | 8,028(9.90%) | |
6 林全忠 | 7,725(9.53%) | |
8 王清崎 | 6,662(8.22%) | |
4 洪岳銘 | 3,198(3.94%) |
以上資料請以中選會公布為準
第6選舉區 總得票
安南區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
142 / 142 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
4 郭信良 | 18,922(19.86%) | |
7 郭清華 | 10,733(11.27%) | |
10 李中岑 | 9,371(9.84%) | |
12 蔡麗青 | 9,217(9.67%) | |
2 邱昭勝 | 8,896(9.34%) | |
9 黃麗招 | 8,841(9.28%) | |
14 王錦德 | 8,420(8.84%) | |
13 童小芸 | 7,536(7.91%) | |
8 林緯 | 6,754(7.09%) | |
6 陳詩薇 | 3,909(4.10%) | |
1 王明彥 | 1,859(1.95%) | |
3 陳建大明 | 467(0.49%) | |
11 陳瑜緁 | 274(0.29%) | |
5 陳進星 | 75(0.08%) |
以上資料請以中選會公布為準
第7選舉區 總得票
永康區( 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
160 / 160 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 林燕祝 | 18,948(17.95%) | |
12 林冠維 | 17,041(16.14%) | |
11 朱正軒 | 9,993(9.47%) | |
7 李鎮國 | 9,566(9.06%) | |
1 陳秋萍 | 9,531(9.03%) | |
9 黃肇輝 | 7,432(7.04%) | |
5 楊中成 | 7,248(6.87%) | |
6 陳世霖 | 7,084(6.71%) | |
15 林易瑩 | 5,821(5.51%) | |
4 吳依潔 | 5,053(4.79%) | |
10 馬杰睿 | 3,427(3.25%) | |
14 江品璁 | 2,337(2.21%) | |
2 杜雪吟 | 1,008(0.95%) | |
8 許崇洲 | 584(0.55%) | |
13 蔡明峰 | 491(0.47%) |
以上資料請以中選會公布為準
第8選舉區 總得票
北區、中西區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
156 / 156 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 陳怡珍 | 17,818(19.40%) | |
7 沈震東 | 15,474(16.85%) | |
4 蔡宗豪 | 14,920(16.25%) | |
6 許至椿 | 12,995(14.15%) | |
1 邱莉莉 | 10,014(10.90%) | |
10 周嘉韋 | 8,925(9.72%) | |
5 高凱旋 | 5,201(5.66%) | |
8 李冠霖 | 3,541(3.86%) | |
2 江明宗 | 1,655(1.80%) | |
9 李晉豪 | 1,287(1.40%) |
以上資料請以中選會公布為準
第9選舉區 總得票
安平區、南區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
139 / 139 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 林美燕 | 14,427(16.40%) | |
6 林依婷 | 12,967(14.74%) | |
11 蔡淑惠 | 12,424(14.12%) | |
1 盧崑福 | 11,040(12.55%) | |
8 李啓維 | 7,841(8.91%) | |
3 周麗津 | 7,824(8.89%) | |
10 呂維胤 | 6,804(7.73%) | |
7 李伯利 | 5,316(6.04%) | |
4 陳嘉伶 | 5,111(5.81%) | |
9 莊玉珠 | 2,907(3.30%) | |
5 陳冠娟 | 1,319(1.50%) |
以上資料請以中選會公布為準
第10選舉區 總得票
東區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
130 / 130 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 曾培雅 | 16,174(19.92%) | |
5 曾之婕 | 13,971(17.21%) | |
8 王家貞 | 10,741(13.23%) | |
2 蔡筱薇 | 10,211(12.58%) | |
1 李宗霖 | 8,484(10.45%) | |
4 陳金鐘 | 8,301(10.23%) | |
7 蔡旺詮 | 6,523(8.03%) | |
6 蔡宛秦 | 4,927(6.07%) | |
10 邱瓊儀 | 1,213(1.49%) | |
9 陳世安 | 638(0.79%) |
以上資料請以中選會公布為準
第11選舉區 總得票
仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
153 / 153 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
8 杜素吟 | 15,723(17.51%) | |
6 吳禹寰 | 14,557(16.21%) | |
7 郭鴻儀 | 14,010(15.60%) | |
1 鄭佳欣 | 13,791(15.36%) | |
2 陳皇宇 | 11,926(13.28%) | |
4 許又仁 | 11,348(12.64%) | |
3 江國銘 | 4,733(5.27%) | |
5 翁語含 | 3,693(4.11%) |
以上資料請以中選會公布為準
第12選舉區 總得票
台南市之平地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
1540 / 1540 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 穎艾達利 Ingay Tali | 777(56.67%) | |
1 李美素 | 594(43.33%) |
以上資料請以中選會公布為準
第13選舉區 總得票
台南市之山地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
1540 / 1540 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 施余興望 Tjakumay Tagaw | 835(49.47%) | |
2 伍宗康 | 537(31.81%) | |
1 賴惠美 | 316(18.72%) |
以上資料請以中選會公布為準