台中市.市議員即時開票
第1選舉區 總得票
大甲區、大安區、外埔區( 應選出名額:3席 )
中選會 即時開票
98 / 98 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 楊啓邦 | 19,654(30.06%) | |
2 施志昌 | 18,367(28.09%) | |
1 李文傑 | 15,214(23.27%) | |
4 吳敏濟 | 12,144(18.57%) |
以上資料請以中選會公布為準
第2選舉區 總得票
清水區、梧棲區、沙鹿區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
171 / 171 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
8 顏莉敏 | 29,586(24.36%) | |
6 楊典忠 | 21,320(17.55%) | |
5 張清照 | 19,979(16.45%) | |
4 王立任 | 16,777(13.81%) | |
1 陳廷秀 | 15,305(12.60%) | |
3 尤碧鈴 | 12,344(10.16%) | |
2 陳怡萱 | 3,787(3.12%) | |
9 陳奇勳 | 1,412(1.16%) | |
7 紀金豐 | 966(0.80%) |
以上資料請以中選會公布為準
第3選舉區 總得票
龍井區、大肚區、烏日區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
140 / 140 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
9 吳瓊華 | 23,813(23.23%) | |
1 林昊佑 | 20,919(20.41%) | |
3 林孟令 | 18,414(17.97%) | |
5 張家銨 | 15,440(15.06%) | |
2 曾威 | 13,421(13.09%) | |
7 魏嘉慶 | 4,930(4.81%) | |
6 陳玄曄 | 4,167(4.07%) | |
4 宋柏誼 | 1,049(1.02%) | |
8 楊文元 | 344(0.34%) |
以上資料請以中選會公布為準
第4選舉區 總得票
后里區、豐原區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
150 / 150 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
7 邱愛珊 | 16,177(14.87%) | |
10 陳清龍 | 15,363(14.12%) | |
6 謝志忠 | 12,529(11.52%) | |
2 陳本添 | 10,770(9.90%) | |
3 張瀞分 | 10,717(9.85%) | |
4 廖芝晏 | 10,046(9.23%) | |
11 蔡怡萱 | 9,088(8.35%) | |
5 翁美春 | 8,803(8.09%) | |
1 陳若庭 | 6,992(6.43%) | |
9 黃朝淵 | 6,854(6.30%) | |
8 傅智恒 | 1,465(1.35%) |
以上資料請以中選會公布為準
第5選舉區 總得票
神岡區、大雅區、潭子區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
172 / 172 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 周永鴻 | 21,094(16.70%) | |
2 蕭隆澤 | 17,735(14.04%) | |
9 賴朝國 | 17,264(13.67%) | |
8 羅永珍 | 16,805(13.30%) | |
11 吳呈賢 | 16,803(13.30%) | |
4 徐瑄灃 | 16,488(13.05%) | |
12 張睿倉 | 10,116(8.01%) | |
5 林義偉 | 4,389(3.47%) | |
6 鄭勁節 | 3,532(2.80%) | |
10 黃郁芩 | 1,199(0.95%) | |
1 黃威堯 | 681(0.54%) | |
7 邢振華 | 219(0.17%) |
以上資料請以中選會公布為準
第6選舉區 總得票
西屯區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
146 / 146 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
6 楊大鋐 | 22,864(22.88%) | |
4 陳淑華 | 18,274(18.29%) | |
2 黃馨慧 | 18,190(18.20%) | |
3 林祈烽 | 17,065(17.08%) | |
5 張廖乃綸 | 11,560(11.57%) | |
7 曾崇芳 | 7,702(7.71%) | |
8 張仲翹 | 3,760(3.76%) | |
1 羅東霖 | 505(0.51%) |
以上資料請以中選會公布為準
第7選舉區 總得票
南屯區( 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
106 / 106 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
7 朱暖英 | 17,512(22.35%) | |
4 何文海 | 15,418(19.68%) | |
1 吳佩芸 | 14,054(17.94%) | |
5 劉士州 | 13,869(17.70%) | |
3 張耀中 | 12,416(15.85%) | |
6 洪鑫任 | 4,709(6.01%) | |
2 何坤鑫 | 368(0.47%) |
以上資料請以中選會公布為準
第8選舉區 總得票
北屯區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
192 / 192 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 沈佑蓮 | 22,788(17.64%) | |
3 曾朝榮 | 17,164(13.29%) | |
8 黃健豪 | 16,657(12.90%) | |
6 謝家宜 | 14,349(11.11%) | |
2 陳成添 | 14,281(11.06%) | |
9 賴順仁 | 12,792(9.90%) | |
10 蔡雅玲 | 10,195(7.89%) | |
11 段體佩 | 8,755(6.78%) | |
5 邱于珊 | 5,058(3.92%) | |
12 楊欣怡 | 4,283(3.32%) | |
4 李文基 | 2,574(1.99%) | |
7 彭振芳 | 265(0.21%) |
以上資料請以中選會公布為準
第9選舉區 總得票
北區( 應選出名額:3席 )
中選會 即時開票
98 / 98 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 陳政顯 | 18,236(27.47%) | |
5 陳俞融 | 16,621(25.04%) | |
3 陳文政 | 16,574(24.97%) | |
2 賴佳微 | 11,643(17.54%) | |
4 林欣德 | 3,301(4.97%) |
以上資料請以中選會公布為準
第10選舉區 總得票
中區、西區( 應選出名額:3席 )
中選會 即時開票
90 / 90 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
6 張彥彤 | 16,161(27.34%) | |
3 黃守達 | 14,614(24.72%) | |
4 江肇國 | 13,646(23.09%) | |
2 林京玲 | 9,285(15.71%) | |
7 許瑞宏 | 4,676(7.91%) | |
1 紀文清 | 368(0.62%) | |
5 黃敬傑 | 361(0.61%) |
以上資料請以中選會公布為準
第11選舉區 總得票
東區、南區( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
137 / 137 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
6 羅廷瑋 | 25,381(26.34%) | |
7 李中 | 14,736(15.29%) | |
11 鄭功進 | 11,803(12.25%) | |
8 陳雅惠 | 11,420(11.85%) | |
10 林霈涵 | 11,136(11.56%) | |
1 何昆霖 | 10,751(11.16%) | |
9 林俊凱 | 3,573(3.71%) | |
3 徐小媚 | 2,413(2.50%) | |
2 張鈺偵 | 2,212(2.30%) | |
4 翁俊楠 | 1,854(1.92%) | |
5 林文仲 | 1,093(1.13%) |
以上資料請以中選會公布為準
第12選舉區 總得票
太平區( 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
120 / 120 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
7 黃佳恬 | 21,572(25.35%) | |
3 賴義鍠 | 20,861(24.52%) | |
1 張玉嬿 | 13,753(16.16%) | |
6 蔡耀頡 | 13,078(15.37%) | |
5 葉諾凡 | 6,810(8.00%) | |
4 林宜蓁 | 5,994(7.04%) | |
2 吳吉森 | 3,025(3.55%) |
以上資料請以中選會公布為準
第13選舉區 總得票
大里區、霧峰區( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
168 / 168 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 林碧秀 | 18,757(14.47%) | |
7 江和樹 | 15,198(11.73%) | |
6 林德宇 | 14,752(11.38%) | |
2 張芬郁 | 13,411(10.35%) | |
14 李天生 | 12,670(9.78%) | |
9 蘇柏興 | 12,362(9.54%) | |
8 張滄沂 | 11,939(9.21%) | |
12 鄭伯其 | 11,919(9.20%) | |
5 段中仁 | 7,067(5.45%) | |
10 鄒明諺 | 5,041(3.89%) | |
13 陳裕承 | 2,700(2.08%) | |
4 楊偉浚 | 1,564(1.21%) | |
3 薛安琪 | 1,463(1.13%) | |
11 林子傑 | 751(0.58%) |
以上資料請以中選會公布為準
第14選舉區 總得票
東勢區、石岡區、新社區、和平區( 應選出名額:2席 )
中選會 即時開票
92 / 92 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 吳振嘉 | 17,997(35.47%) | |
3 蔡成圭 | 11,295(22.26%) | |
5 冉齡軒 | 7,956(15.68%) | |
2 賴裕銘 | 7,387(14.56%) | |
4 徐煊博 | 6,100(12.02%) |
以上資料請以中選會公布為準
第15選舉區 總得票
台中市之平地原住民 ( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
1880 / 1880 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
4 黃仁 | 1,695(35.82%) | |
5 吳建德 | 1,468(31.02%) | |
3 洪志明 | 727(15.36%) | |
1 江愛珍 | 572(12.09%) | |
2 林清發 | 270(5.71%) |
以上資料請以中選會公布為準
第16選舉區 總得票
和平區及大甲區、大安區、外埔區、清水區、后里區、豐原區、神岡區、大雅區、潭子區、東勢區、石岡區、新社區之山地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
572 / 572 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 古秀英 | 2,275(54.09%) | |
3 林榮進 | 1,710(40.66%) | |
1 劉新仁 | 221(5.25%) |
以上資料請以中選會公布為準
第17選舉區 總得票
梧棲區、沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、西屯區、南屯區、北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、太平區、大里區、霧峰區之山地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
1308 / 1308 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 朱元宏 | 2,082(63.40%) | |
3 柯靜志 | 699(21.29%) | |
1 孫造雄 | 503(15.32%) |
以上資料請以中選會公布為準