嘉義縣.縣議員即時開票
第1選舉區 總得票
鹿草鄉、太保市、水上鄉( 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席 )
中選會 即時開票
107 / 107 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
6 王啓澧 | 8,539(15.59%) | |
7 江佩曄 | 7,631(13.94%) | |
3 詹琬蓁 | 7,417(13.54%) | |
1 黃榮利 | 7,092(12.95%) | |
5 賴瓊如 | 6,204(11.33%) | |
4 黃惠汝 | 4,800(8.77%) | |
9 黃榮俊 | 4,688(8.56%) | |
2 楊秀琴 | 4,543(8.30%) | |
8 陳主明 | 3,847(7.03%) |
以上資料請以中選會公布為準
第2選舉區 總得票
民雄鄉、新港鄉( 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
86 / 86 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
6 黃啟豪 | 10,001(17.71%) | |
3 簡嘉億 | 7,282(12.89%) | |
10 林岱杰 | 6,938(12.29%) | |
5 陳福成 | 6,062(10.73%) | |
9 陳文忠 | 5,690(10.08%) | |
12 林秀琴 | 5,263(9.32%) | |
11 林淑完 | 5,038(8.92%) | |
2 何文華 | 4,857(8.60%) | |
1 郭金雀 | 2,359(4.18%) | |
8 高子羚 | 1,797(3.18%) | |
4 劉宜奮 | 705(1.25%) | |
7 洪安仁 | 483(0.86%) |
以上資料請以中選會公布為準
第3選舉區 總得票
大林鎮、溪口鄉、梅山鄉( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
68 / 68 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
9 劉雅文 | 6,384(18.00%) | |
4 陳信文 | 6,326(17.84%) | |
6 吳思蓉 | 6,321(17.83%) | |
3 江志明 | 5,690(16.05%) | |
2 莊信宗 | 4,923(13.88%) | |
5 劉世承 | 3,581(10.10%) | |
1 王啟瑞 | 1,470(4.15%) | |
7 高義清 | 441(1.24%) | |
8 陳志明 | 325(0.92%) |
以上資料請以中選會公布為準
第4選舉區 總得票
朴子市、六腳鄉、東石鄉( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
93 / 93 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 蔡政宜 | 9,496(19.10%) | |
10 李國勝 | 6,574(13.22%) | |
3 陳怡岳 | 6,385(12.84%) | |
6 黃嫈珺 | 5,866(11.80%) | |
7 蔡奇璋 | 5,069(10.20%) | |
5 姜梅紅 | 4,748(9.55%) | |
9 呂文正 | 4,703(9.46%) | |
4 蔡建漢 | 3,966(7.98%) | |
2 陳崇榮 | 1,527(3.07%) | |
8 郭西川 | 1,381(2.78%) |
以上資料請以中選會公布為準
第5選舉區 總得票
布袋鎮、義竹鄉( 應選出名額:3席 )
中選會 即時開票
57 / 57 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 黃金茂 | 6,861(26.86%) | |
2 翁聰賢 | 6,508(25.47%) | |
1 蔡信典 | 6,317(24.73%) | |
4 陳鳳梅 | 5,861(22.94%) |
以上資料請以中選會公布為準
第6選舉區 總得票
中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉( 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
121 / 121 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
9 張明達 | 11,316(22.33%) | |
3 陳柏麟 | 7,049(13.91%) | |
11 詹黃素蓮 | 4,977(9.82%) | |
1 江季珍 | 4,789(9.45%) | |
2 羅士洋 | 4,565(9.01%) | |
12 何子凡 | 4,479(8.84%) | |
7 莊竣傑 | 4,125(8.14%) | |
6 蔡瀧賢 | 3,489(6.89%) | |
5 邱銀海 | 2,621(5.17%) | |
10 詹志暉 | 2,620(5.17%) | |
4 凃文以 | 388(0.77%) | |
8 林嘉欣 | 250(0.49%) |
以上資料請以中選會公布為準
第7選舉區 總得票
嘉義縣之山地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
532 / 532 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 武清山 | 2,188(100.00%) |
以上資料請以中選會公布為準