嘉義市.市議員即時開票
第1選舉區 總得票
東區( 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席 )
中選會 即時開票
91 / 91 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
5 傅大偉 | 5,054(10.01%) | |
11 黃露慧 | 4,292(8.50%) | |
6 黃盈智 | 4,259(8.43%) | |
4 陳家平 | 3,947(7.81%) | |
13 張敏琪 | 3,438(6.81%) | |
10 郭定緯 | 3,404(6.74%) | |
18 戴寧 | 3,382(6.70%) | |
3 張榮藏 | 2,892(5.73%) | |
14 顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 | 2,813(5.57%) | |
17 李奕德 | 2,771(5.49%) | |
9 梁樹綸 | 2,524(5.00%) | |
8 凌子楚 | 2,447(4.84%) | |
7 郭文居 | 2,437(4.82%) | |
2 蔡永泉 | 2,188(4.33%) | |
1 林瑞霞 | 1,958(3.88%) | |
16 翁渙瑤 | 1,350(2.67%) | |
12 林昱孜 | 870(1.72%) | |
15 吳家慧 | 486(0.96%) |
以上資料請以中選會公布為準
第2選舉區 總得票
西區( 應選出名額:13席,含婦女保障名額:3席 )
中選會 即時開票
102 / 102 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
13 張秀華 | 5,896(9.27%) | |
20 鄭光宏 | 4,855(7.64%) | |
3 黃敏修 | 4,372(6.88%) | |
18 黃思婷 | 4,318(6.79%) | |
2 黃大祐 | 4,223(6.64%) | |
11 林煒軒 | 3,822(6.01%) | |
4 蘇澤峰 | 3,502(5.51%) | |
16 陳姿妏 | 3,452(5.43%) | |
14 孫貫志 | 3,146(4.95%) | |
19 蔡文旭 | 3,029(4.76%) | |
22 蔡坤叡 | 2,977(4.68%) | |
1 李忠曆 | 2,811(4.42%) | |
8 王浩 | 2,732(4.30%) | |
10 莊豐安 | 2,348(3.69%) | |
15 林雪峰 | 2,036(3.20%) | |
21 王冠鈞 | 1,936(3.05%) | |
6 洪瑋庭 | 1,891(2.97%) | |
7 張閔舜 | 1,691(2.66%) | |
17 李錦洋 | 1,635(2.57%) | |
5 許明對 | 1,055(1.66%) | |
9 蘇慶良 | 961(1.51%) | |
12 陳品蓁 | 888(1.40%) |
以上資料請以中選會公布為準