彰化縣.縣議員即時開票
第1選舉區 總得票
彰化市、花壇鄉、芬園鄉( 應選出名額:13席,含婦女保障名額:3席 )
中選會 即時開票
247 / 247 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
14 温芝樺 | 11,869(8.08%) | |
10 許雅琳 | 11,194(7.62%) | |
21 楊子賢 | 10,967(7.47%) | |
5 許原龍 | 10,947(7.46%) | |
6 李成濟 | 9,481(6.46%) | |
9 黃柏瑜 | 8,637(5.88%) | |
8 莊陞漢 | 8,568(5.83%) | |
2 顧黃水花 | 8,435(5.74%) | |
19 葉永清 | 7,594(5.17%) | |
3 林茂明 | 6,691(4.56%) | |
15 黃千宴 | 6,215(4.23%) | |
7 陳銌銌 | 5,905(4.02%) | |
4 白玉如 | 5,809(3.96%) | |
16 吳韋達 | 5,801(3.95%) | |
17 宋玅女 | 5,392(3.67%) | |
13 王孝裕 | 5,301(3.61%) | |
12 辜皇譯 | 4,926(3.35%) | |
1 李寶銀 | 4,690(3.19%) | |
22 韓德生 | 3,321(2.26%) | |
23 蔡坤翰 | 1,886(1.28%) | |
20 洪柏葳 | 1,616(1.10%) | |
24 洪信獻 | 1,021(0.70%) | |
11 吳明融 | 431(0.29%) | |
18 曾煥程 | 144(0.10%) |
以上資料請以中選會公布為準
第2選舉區 總得票
鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉( 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
141 / 141 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
5 施佩妤 | 16,328(18.71%) | |
2 藍駿宇 | 10,346(11.86%) | |
6 郭燕陵 | 10,332(11.84%) | |
4 凃淑媚 | 9,953(11.41%) | |
1 楊竣程 | 9,323(10.68%) | |
3 楊妙月 | 9,006(10.32%) | |
7 黃俊源 | 8,563(9.81%) | |
9 葉國雄 | 7,984(9.15%) | |
8 鄭敬議 | 5,432(6.22%) |
以上資料請以中選會公布為準
第3選舉區 總得票
和美鎮、伸港鄉、線西鄉( 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
110 / 110 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
8 林小琪 | 14,835(20.61%) | |
6 周君綾 | 10,401(14.45%) | |
1 賴清美 | 10,068(13.98%) | |
3 林宗翰 | 8,859(12.31%) | |
4 柯振杯 | 8,122(11.28%) | |
7 施嘉華 | 7,030(9.76%) | |
2 蕭文雄 | 6,481(9.00%) | |
5 王國忠 | 6,197(8.61%) |
以上資料請以中選會公布為準
第4選舉區 總得票
員林市、大村鄉、永靖鄉( 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席 )
中選會 即時開票
166 / 166 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
3 凃俊任 | 13,485(13.26%) | |
9 張錦昆 | 12,967(12.75%) | |
8 張欣倩 | 12,302(12.10%) | |
7 黃正盛 | 9,178(9.02%) | |
10 劉惠娟 | 8,351(8.21%) | |
14 詹木根 | 8,210(8.07%) | |
2 張雪如 | 8,006(7.87%) | |
4 曹嘉豪 | 7,649(7.52%) | |
12 賴澤民 | 7,387(7.26%) | |
11 鄭宇焱 | 7,074(6.96%) | |
13 吳為杰 | 5,409(5.32%) | |
1 林俊毅 | 970(0.95%) | |
5 詹閔雄 | 416(0.41%) | |
6 張順畝 | 300(0.29%) |
以上資料請以中選會公布為準
第5選舉區 總得票
溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
105 / 105 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 劉珊伶 | 13,981(21.90%) | |
4 陳玉姫 | 13,243(20.74%) | |
6 洪本成 | 11,212(17.56%) | |
5 張春洋 | 10,948(17.15%) | |
2 陳重嘉 | 7,531(11.79%) | |
7 歐陽蓁珠 | 6,215(9.73%) | |
3 陳清峰 | 723(1.13%) |
以上資料請以中選會公布為準
第6選舉區 總得票
田中鎮、社頭鄉、二水鄉( 應選出名額:4席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
91 / 91 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
5 蕭妤亘 | 11,637(22.41%) | |
2 鄭俊雄 | 10,645(20.50%) | |
6 詹琬惠 | 9,780(18.84%) | |
7 許書維 | 7,986(15.38%) | |
4 劉景滄 | 6,357(12.24%) | |
3 張諄萬 | 3,078(5.93%) | |
1 宋鴻鈞 | 2,435(4.69%) |
以上資料請以中選會公布為準
第7選舉區 總得票
北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
111 / 111 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 謝典林 | 13,616(22.01%) | |
6 吳錦潭 | 8,674(14.02%) | |
1 李浩誠 | 8,442(13.64%) | |
3 李俊諭 | 7,721(12.48%) | |
4 劉淑芳 | 7,580(12.25%) | |
7 江熊一楓 | 7,485(12.10%) | |
5 黃盛祿 | 6,579(10.63%) | |
8 陳亞楠 | 1,778(2.87%) |
以上資料請以中選會公布為準
第8選舉區 總得票
二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉( 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席 )
中選會 即時開票
111 / 111 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
2 洪子超 | 11,234(18.79%) | |
6 張國棟 | 9,242(15.45%) | |
5 洪騰明 | 8,944(14.96%) | |
3 吳淑娟 | 8,612(14.40%) | |
7 陳一惇 | 8,215(13.74%) | |
1 謝淑如 | 7,395(12.37%) | |
4 蔡家豪 | 6,159(10.30%) |
以上資料請以中選會公布為準
第9選舉區 總得票
彰化縣之平地原住民( 應選出名額:1席 )
中選會 即時開票
1082 / 1082 (已開 / 應開)投開票所
23:53 更新
候選人 | 得票數(得票率) | |
---|---|---|
1 陳榮妹 | 748(61.51%) | |
2 張新男 | 468(38.49%) |
以上資料請以中選會公布為準