倒數計時
TOP
圖表總覽
各縣市國.民兩黨得票數差距
| 地區\年 | 2012年 | 2016年 |
| 臺北市 | +294,152 票 | +210,892票 |
| 新北市 | +238,122 票 | +456,514票 |
| 桃園市 | +193,843 票 | +178,560票 |
| 臺中市 | +113,598 票 | +363,276票 |
| 臺南市 | +195,958 票 | +451,412票 |
| 高雄市 | +152,697 票 | +563,345票 |
| 新竹縣 | +101,056 票 | +19,420票 |
| 苗栗縣 | +99,036 票 | +22,682票 |
| 彰化縣 | +29,899 票 | +185,619票 |
| 南投縣 | +35,626 票 | +52,500票 |
| 雲林縣 | +54,250 票 | +132,795票 |
| 嘉義縣 | +60,517 票 | +117,488票 |
| 屏東縣 | +60,151 票 | +164,006票 |
| 宜蘭縣 | +19,660 票 | +85,582票 |
| 花蓮縣 | +74,970 票 | +16,696票 |
| 臺東縣 | +39,406 票 | +6,064票 |
| 澎湖縣 | +1,862 票 | +9,094票 |
| 基隆市 | +48,732 票 | +25,045票 |
| 新竹市 | +42,096 票 | +41,615票 |
| 嘉義市 | +7,176 票 | +44,321票 |
| 金門縣 | +31,483 票 | +17,701票 |
| 連江縣 | +4,089 票 | +2,326票 |
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準
