倒數計時
TOP
圖表總覽
第9屆立委選舉結果
總席次
政黨\席次 | 區域立委 | 不分區立委 | 總席次(席次率) |
中國國民黨 | 24 | 11 | 35(30.97%) |
民主進步黨 | 50 | 18 | 68(60.18%) |
親民黨 | 0 | 3 | 3(2.65%) |
無黨團結聯盟 | 1 | 0 | 1(0.88%) |
時代力量 | 3 | 2 | 5(4.42%) |
無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0 | 1(0.88%) |
區域立委
政黨\席次 | 總席次 | 席次率 |
中國國民黨 | 20 | 27.40% |
民主進步黨 | 49 | 67.12% |
時代力量 | 3 | 4.11% |
無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 1.37% |
平地原住民立委
政黨\席次 | 總席次 | 席次率 |
中國國民黨 | 2 | 66.67% |
民主進步黨 | 1 | 33.33% |
山地原住民立委
政黨\席次 | 總席次 | 席次率 |
中國國民黨 | 2 | 66.67% |
無黨團結聯盟 | 1 | 33.33% |
不分區立委
政黨\席次 | 總席次 | 席次率 |
中國國民黨 | 11 | 32.35% |
民主進步黨 | 18 | 52.94% |
親民黨 | 3 | 8.82% |
時代力量 | 2 | 5.88% |
註:以上資料請以中央選舉委員會公布為準